Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | 4 | 18 | 8 | 0 | 10 | 54 | 58 | -4 | 25 | 46.3 |
Чемпионат Германии | 35 | 1093 | 558 | 0 | 535 | 3179 | 3011 | 168 | 1325 | 40.5 |
Другие турниры | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 | 38.1 |
Всего | 42 | 1118 | 569 | 0 | 549 | 3244 | 3087 | 157 | 1358 | 40.6 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 33.3 |
2004/2005 | 2 | 59 | 23 | 0 | 36 | 152 | 186 | -34 | 66 | 38.8 |
2006/2007 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 66.7 |
2007/2008 | 1 | 56 | 19 | 0 | 37 | 152 | 202 | -50 | 0 | 0.0 |
2008/2009 | 2 | 52 | 26 | 0 | 26 | 180 | 141 | 39 | 0 | 0.0 |
2009/2010 | 2 | 63 | 37 | 0 | 26 | 215 | 166 | 49 | 13 | 6.9 |
2010/2011 | 2 | 61 | 37 | 0 | 24 | 189 | 140 | 49 | 0 | 0.0 |
2011/2012 | 3 | 58 | 31 | 0 | 27 | 180 | 150 | 30 | 91 | 52.3 |
2012/2013 | 2 | 64 | 31 | 0 | 33 | 172 | 182 | -10 | 92 | 47.9 |
2013/2014 | 2 | 63 | 35 | 0 | 28 | 184 | 157 | 27 | 103 | 54.5 |
2014/2015 | 2 | 63 | 34 | 0 | 29 | 182 | 167 | 15 | 102 | 54.0 |
2015/2016 | 2 | 67 | 37 | 0 | 30 | 194 | 154 | 40 | 111 | 55.2 |
2016/2017 | 4 | 76 | 41 | 0 | 35 | 208 | 191 | 17 | 125 | 54.8 |
2017/2018 | 3 | 65 | 30 | 0 | 35 | 189 | 198 | -9 | 91 | 46.7 |
2018/2019 | 1 | 52 | 17 | 0 | 35 | 134 | 182 | -48 | 59 | 37.8 |
2019/2020 | 2 | 52 | 26 | 0 | 26 | 147 | 150 | -3 | 74 | 47.4 |
2020/2021 | 2 | 47 | 26 | 0 | 21 | 122 | 116 | 6 | 70 | 49.6 |
2021/2022 | 2 | 64 | 39 | 0 | 25 | 185 | 157 | 28 | 114 | 59.4 |
2022/2023 | 3 | 76 | 41 | 0 | 35 | 231 | 210 | 21 | 127 | 55.7 |
2023/2024 | 2 | 56 | 28 | 0 | 28 | 162 | 164 | -2 | 87 | 51.8 |
2024/2025 | 1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 56 | 65 | -9 | 25 | 43.9 |
Всего | 42 | 1118 | 569 | 0 | 549 | 3244 | 3087 | 157 | 1358 | 40.6 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков