Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 20 | 75 | 44 | 2 | 29 | 313 | 209 | 104 | 22 | 10.7 |
Олимпийские игры | 22 | 84 | 49 | 6 | 29 | 340 | 226 | 114 | 91 | 50.6 |
Чемпионат мира | 96 | 580 | 275 | 60 | 245 | 1937 | 1946 | -9 | 565 | 43.8 |
Молодежный чемпионат мира U-20 | 14 | 54 | 32 | 0 | 22 | 218 | 138 | 80 | 43 | 28.7 |
Молодежный чемпионат мира U-18 | 13 | 49 | 31 | 2 | 16 | 190 | 123 | 67 | 57 | 42.9 |
Турниры молодежной сборной | 98 | 312 | 131 | 7 | 174 | 946 | 1085 | -139 | 117 | 13.1 |
Универсиада | 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 79 | 45 | 34 | 3 | 8.3 |
Еврохоккейтур | 107 | 330 | 171 | 12 | 147 | 838 | 784 | 54 | 211 | 22.8 |
Кубок мира | 5 | 17 | 5 | 1 | 11 | 46 | 58 | -12 | 2 | 5.0 |
Кубок Германии | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 | 33.3 |
Другие турниры сборной | 14 | 58 | 43 | 2 | 13 | 188 | 89 | 99 | 118 | 71.1 |
Другие турниры сборной-2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0.0 |
Международные юниорские турниры | 17 | 57 | 30 | 0 | 27 | 208 | 156 | 52 | 57 | 33.3 |
Другие турниры | 11 | 37 | 26 | 0 | 11 | 122 | 83 | 39 | 46 | 41.4 |
Всего | 424 | 1680 | 851 | 99 | 730 | 5455 | 4969 | 486 | 1334 | 30.9 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/1949 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | 6 | 60.0 |
1950/1951 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 2 | 16.7 |
1953/1954 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 52 | -40 | 3 | 21.4 |
1954/1955 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 72 | -56 | 2 | 12.5 |
1956/1957 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 33 | -5 | 8 | 57.1 |
1957/1958 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 51 | -42 | 3 | 21.4 |
1958/1959 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 44 | -24 | 3 | 18.8 |
1960/1961 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 43 | -24 | 3 | 21.4 |
1961/1962 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 42 | -10 | 6 | 42.9 |
1962/1963 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 3 | 21.4 |
1963/1964 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 6 | 37.5 |
1964/1965 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | 21.4 |
1965/1966 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 4 | 28.6 |
1966/1967 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 5 | 35.7 |
1967/1968 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 | 56.3 |
1968/1969 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 52 | -26 | 4 | 20.0 |
1969/1970 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 | 10 | 50.0 |
1970/1971 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 42 | -11 | 9 | 45.0 |
1971/1972 | 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 74 | 73 | 1 | 14 | 43.8 |
1972/1973 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 39 | -15 | 7 | 35.0 |
1973/1974 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 34 | 0 | 10 | 50.0 |
1974/1975 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 34 | 2 | 10 | 50.0 |
1975/1976 | 4 | 23 | 6 | 6 | 11 | 82 | 90 | -8 | 14 | 30.4 |
1976/1977 | 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 67 | 80 | -13 | 10 | 29.4 |
1977/1978 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 60 | 78 | -18 | 6 | 17.6 |
1978/1979 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 | 55.6 |
1979/1980 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 29 | 4 | 7 | 43.8 |
1980/1981 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 49 | 35 | 14 | 10 | 55.6 |
1981/1982 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 7 | 50.0 |
1982/1983 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 50 | 68 | -18 | 9 | 26.5 |
1983/1984 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 5 | 50.0 |
1984/1985 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 62 | 58 | 4 | 16 | 47.1 |
1985/1986 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 34 | 1 | 11 | 55.0 |
1986/1987 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 49 | 58 | -9 | 17 | 50.0 |
1987/1988 | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 49 | 41 | 8 | 14 | 46.7 |
1988/1989 | 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 57 | 52 | 5 | 16 | 47.1 |
1989/1990 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 47 | 59 | -12 | 9 | 26.5 |
1990/1991 | 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 57 | 36 | 21 | 20 | 58.8 |
1991/1992 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 19 | 35 | 17 | 85.0 |
1992/1993 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 50.0 |
1993/1994 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 19 | 95.0 |
1994/1995 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 29 | 20 | 16 | 66.7 |
1995/1996 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 42 | 36 | 6 | 11 | 45.8 |
1996/1997 | 7 | 27 | 17 | 2 | 8 | 110 | 64 | 46 | 3 | 5.6 |
1997/1998 | 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 77 | 71 | 6 | 0 | 0.0 |
1998/1999 | 7 | 24 | 14 | 4 | 6 | 72 | 61 | 11 | 0 | 0.0 |
1999/2000 | 6 | 22 | 12 | 6 | 4 | 64 | 45 | 19 | 0 | 0.0 |
2000/2001 | 6 | 19 | 14 | 0 | 5 | 73 | 41 | 32 | 10 | 20.8 |
2001/2002 | 10 | 34 | 20 | 1 | 13 | 100 | 90 | 10 | 18 | 21.7 |
2002/2003 | 15 | 50 | 24 | 3 | 23 | 154 | 129 | 25 | 6 | 4.9 |
2003/2004 | 17 | 57 | 29 | 7 | 21 | 180 | 139 | 41 | 15 | 10.4 |
2004/2005 | 22 | 74 | 33 | 9 | 32 | 204 | 201 | 3 | 4 | 2.1 |
2005/2006 | 15 | 47 | 28 | 2 | 17 | 142 | 100 | 42 | 9 | 7.4 |
2006/2007 | 21 | 70 | 31 | 1 | 38 | 193 | 176 | 17 | 3 | 1.5 |
2007/2008 | 13 | 44 | 21 | 0 | 23 | 129 | 148 | -19 | 6 | 4.5 |
2008/2009 | 21 | 70 | 38 | 0 | 32 | 258 | 232 | 26 | 36 | 17.1 |
2009/2010 | 21 | 73 | 39 | 0 | 34 | 261 | 234 | 27 | 26 | 11.9 |
2010/2011 | 24 | 86 | 51 | 0 | 35 | 308 | 232 | 76 | 13 | 5.2 |
2011/2012 | 24 | 84 | 50 | 3 | 31 | 310 | 202 | 108 | 57 | 23.6 |
2012/2013 | 21 | 74 | 42 | 0 | 32 | 267 | 213 | 54 | 125 | 56.3 |
2013/2014 | 17 | 62 | 39 | 0 | 23 | 192 | 146 | 46 | 116 | 62.4 |
2014/2015 | 12 | 45 | 27 | 1 | 17 | 124 | 95 | 29 | 79 | 58.5 |
2015/2016 | 10 | 40 | 26 | 0 | 14 | 136 | 88 | 48 | 81 | 67.5 |
2016/2017 | 9 | 33 | 14 | 0 | 19 | 78 | 97 | -19 | 41 | 42.7 |
2017/2018 | 7 | 26 | 19 | 0 | 7 | 100 | 48 | 52 | 58 | 74.4 |
2018/2019 | 7 | 29 | 18 | 0 | 11 | 81 | 63 | 18 | 56 | 64.4 |
2019/2020 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 14 | 51.9 |
2020/2021 | 5 | 19 | 10 | 0 | 9 | 42 | 46 | -4 | 28 | 49.1 |
2021/2022 | 8 | 28 | 20 | 0 | 8 | 89 | 47 | 42 | 56 | 69.1 |
2022/2023 | 6 | 25 | 14 | 0 | 11 | 77 | 60 | 17 | 42 | 56.0 |
2023/2024 | 5 | 20 | 12 | 0 | 8 | 58 | 42 | 16 | 35 | 58.3 |
2024/2025 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 18 | 66.7 |
Всего | 424 | 1680 | 851 | 99 | 730 | 5455 | 4969 | 486 | 1334 | 30.9 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков