СШОР №6-Аксай 2007 Аксай Турниры

Юноши
Тип
Россия
Страна
Аксай
Город
27 / 167
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/2016 Другие, Кубок главы МО г.Армавир (юноши 2006 г.р.) Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 11 24 -13 3 33.3
Плей офф 1 0 0 1 4 6 -2
2015/2016 Другие, Турнир посвященный "Дню защитника Отечества" г.Аксай (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 25 1 24 9 100.0
2015/2016 Другие, Турнир имени основателя ХК «СЕВЕРСКИЕ ВОЛКИ» Попандопуло М.Н. (юноши 2007 г.р.) Группа "B" 1 место Гр 4 4 0 0 51 4 47 8 100.0
Плей офф 1 1 0 0 4 3 1
2015/2016 Другие, Кубок "Черноморского побережья Кавказа" (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 7 2 0 5 23 38 -15 5 23.8
2016/2017 Юг и СКФО, Кубок Юга по хоккею "Регион Юг и СКФО". (юноши 2007 г.р.) Группа "B" 1 место в групповом этапе Гр 20 20 0 0 217 31 186 60 100.0
Плей офф 3 2 0 1 11 10 1
2016/2017 Другие, Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2007 г.р. Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 3 0 2 21 10 11 9 60.0
2016/2017 Другие, Кубок Владислава Третьяка (юноши 2007 г.р.) Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 7 25 -18 0 0.0
Плей офф 2 1 0 1 8 8 0
2016/2017 Другие, Кубок Слава Победе (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 49 11 38 15 100.0
2017/2018 Другие, Международный турнир Champions Cup "Осенний кубок" (юноши 2007 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 1 2 11 22 -11 1 16.7
Плей офф 2 2 0 0 14 4 10
2017/2018 Другие, «Первенство ЮФО и СКФО среди юношей 2007 г.р. и младше» сезон 2017-2018 гг. Круговой турнир без групп 1 место Гр 17 14 0 3 112 64 48 42 82.4
2017/2018 Другие, Открытый турнир в г.Шебекино (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 1 1 40 17 23 7 70.0
2017/2018 Другие, Международный турнир ChampionsCup "Кубок для Мамы" (юноши 2007 г.р.) Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 3 1 2 0 14 5 9 4 66.7
Плей офф 2 0 0 2 7 14 -7
2017/2018 Другие, Турнир по хоккею с шайбой (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 41 27 14 6 60.0
2017/2018 Другие, «Лига Будущего» на Кубок Владислава Третьяка (юноши 2007 г.р.) Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 8 34 -26 2 22.2
Плей офф 2 0 0 2 3 9 -6
2017/2018 Другие, Турнир посвященный Дню ПОБЕДЫ в г.Аксай с11-13 мая 2018 (юноши 2007 г.р.и младше) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 52 16 36 15 100.0
2018/2019 Другие, Турнир г. Бобров, Воронежская обл. 24 по 26 августа 2018 г (юноши 2007 г.р.) Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 3 0 1 2 8 15 -7 1 16.7
Плей офф 2 2 0 0 17 4 13
2018/2019 Юг и СКФО, Первенство России (Регион Юг И СКФО) (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 17 15 0 2 227 40 187 44 86.3
2018/2019 Другие, Турнир среди юношей 2007 г.р. Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 36 23 13 9 60.0
2018/2019 Другие, Открытое первенство МО г. Армавир посвящённое Дню Защитника Отечества (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 36 13 23 12 80.0
2018/2019 Другие, "Кубок любимой маме" (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 7 5 0 2 68 27 41 10 71.4
2018/2019 Другие, Турнир посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне. (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 34 15 19 15 100.0
2019/2020 Другие, Ежегодный турнир по хоккею с шайбой И. М. Поддубного (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 48 18 30 15 100.0
2019/2020 Другие, Турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2007-2008 г.р. Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 47 15 32 8 100.0
2019/2020 Юг и СКФО, Первенство России (Регион Юг И СКФО) (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 8 5 0 3 68 29 39 15 62.5
2019/2020 Другие, Первенство Краснодарского края (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 11 5 0 6 61 26 35 15 45.5
2019/2020 Другие, Турнир по хоккею с шайбой «KAZAN CUP» 2019 года среди юношей 2007г.р. За 7-10 место 2 место Гр 3 2 0 1 25 10 15 6 66.7
2020/2021 Другие, Кубок Нового Года (юноши 2007 г.р.) Группа "A" 1 место в групповом этапе Гр 3 3 0 0 25 5 20 9 100.0
Плей офф 2 1 0 1 8 10 -2
Всего турниров - 27 184 130 5 49 1441 633 808 345 73.9
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков