Дания Резюме

Не определено
Тип
Не определено
Страна
Город
184 / 785
Турниров / Игр
Первый матч 12.02.1949
Арена
Клуб Дания
Сайт
Соцсети

Сводная статистика команды

Лига Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
Другие турниры 4 14 3 0 11 32 51 -19 3 7.1
Олимпийские игры 12 38 18 1 19 113 110 3 36 38.3
Чемпионат мира 70 375 145 19 211 1300 1519 -219 275 31.5
Молодежный чемпионат мира U-20 16 70 37 2 31 269 250 19 34 17.7
Молодежный чемпионат мира U-18 15 62 29 0 33 206 208 -2 16 9.6
Турниры молодежной сборной 4 7 3 0 4 15 30 -15 8 42.1
Европейский Хоккейный Вызов 31 88 52 7 29 261 202 59 57 25.9
Кубок Германии 3 9 4 0 5 28 28 0 12 44.4
Другие турниры сборной 8 56 18 0 38 108 161 -53 54 32.1
Международные юниорские турниры 14 36 16 0 20 105 125 -20 41 38.0
Молодежный чемпионат мира (женщины) 1 5 0 0 5 5 20 -15 1 6.7
Другие турниры 6 25 10 0 15 63 81 -18 31 41.3
Всего 184 785 335 29 421 2505 2785 -280 568 28.4
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков

Сводная статистика команды по сезонам

Сезон Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1948/1949 2 5 0 0 5 4 80 -76 0 0.0
1961/1962 1 5 0 0 5 9 42 -33 0 0.0
1962/1963 1 5 3 0 2 22 31 -9 6 60.0
1963/1964 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1965/1966 1 4 2 0 2 21 21 0 4 50.0
1966/1967 1 4 2 0 2 19 24 -5 4 50.0
1968/1969 1 5 0 0 5 7 32 -25 0 0.0
1969/1970 1 6 1 1 4 20 22 -2 3 25.0
1970/1971 1 7 2 0 5 33 26 7 4 28.6
1971/1972 1 6 1 0 5 11 33 -22 2 16.7
1972/1973 1 7 0 2 5 22 58 -36 2 14.3
1974/1975 1 6 1 1 4 31 33 -2 3 25.0
1975/1976 1 4 1 0 3 16 24 -8 2 25.0
1976/1977 1 6 5 1 0 61 15 46 11 91.7
1977/1978 1 7 4 1 2 56 25 31 9 64.3
1978/1979 2 7 1 0 6 16 36 -20 2 14.3
1980/1981 1 7 3 1 3 36 27 9 7 50.0
1981/1982 1 7 4 1 2 35 20 15 9 64.3
1982/1983 1 7 4 0 3 24 26 -2 8 57.1
1984/1985 1 7 3 0 4 16 23 -7 6 42.9
1985/1986 2 7 5 0 2 38 18 20 10 71.4
1986/1987 1 7 5 1 1 47 23 24 11 78.6
1988/1989 1 7 0 0 7 9 44 -35 0 0.0
1989/1990 1 8 7 0 1 55 14 41 14 87.5
1990/1991 2 10 7 1 2 80 28 52 15 75.0
1991/1992 1 7 4 0 3 23 24 -1 8 57.1
1992/1993 1 7 4 0 3 38 24 14 8 57.1
1993/1994 1 7 3 0 4 31 27 4 6 42.9
1994/1995 1 7 3 0 4 30 28 2 6 42.9
1995/1996 1 7 1 1 5 14 32 -18 3 21.4
1996/1997 3 18 5 1 12 69 80 -11 7 19.4
1997/1998 1 7 2 3 2 18 24 -6 0 0.0
1998/1999 1 7 6 1 0 30 12 18 0 0.0
1999/2000 3 13 6 2 5 47 38 9 0 0.0
2000/2001 2 8 3 0 5 28 26 2 0 0.0
2001/2002 1 5 5 0 0 40 10 30 0 0.0
2002/2003 6 20 9 3 8 51 64 -13 0 0.0
2003/2004 9 32 12 2 18 98 127 -29 2 3.1
2004/2005 9 29 10 0 19 79 104 -25 0 0.0
2005/2006 8 27 11 4 12 85 94 -9 0 0.0
2006/2007 8 29 16 2 11 89 83 6 0 0.0
2007/2008 6 22 2 0 20 42 115 -73 0 0.0
2008/2009 6 22 12 0 10 63 63 0 13 19.7
2009/2010 4 18 12 0 6 75 40 35 11 20.4
2010/2011 8 31 18 0 13 122 94 28 0 0.0
2011/2012 11 41 8 0 33 92 191 -99 14 11.4
2012/2013 6 29 16 0 13 84 69 15 47 54.0
2013/2014 8 34 14 0 20 88 123 -35 38 37.3
2014/2015 8 32 13 0 19 71 82 -11 39 40.6
2015/2016 7 29 13 0 16 61 89 -28 39 44.8
2016/2017 5 23 10 0 13 48 60 -12 27 39.1
2017/2018 4 20 13 0 7 48 50 -2 36 60.0
2018/2019 4 18 6 0 12 38 44 -6 20 37.0
2019/2020 4 9 1 0 8 16 31 -15 5 18.5
2020/2021 2 12 5 0 7 25 29 -4 15 41.7
2021/2022 6 24 13 0 11 66 56 10 40 55.6
2022/2023 3 18 7 0 11 43 58 -15 20 37.0
2023/2024 4 13 6 0 7 39 47 -8 18 46.2
2024/2025 3 8 5 0 3 26 22 4 14 58.3
Всего 184 785 335 29 421 2505 2785 -280 568 28.4
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков