Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 9 | 42 | 24 | 0 | 18 | 208 | 160 | 48 | 72 | 58.5 |
Регион Урал - Западная Сибирь | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 | 0.0 |
Регулярные турниры ЛД "Айсберг" Челябинск | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 8 | 80.0 |
Регулярные турниры "Ледокол" | 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 114 | 82 | 32 | 42 | 58.3 |
Всего | 16 | 73 | 42 | 0 | 31 | 349 | 277 | 72 | 122 | 58.4 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 8 | 80.0 |
2022/2023 | 5 | 23 | 8 | 0 | 15 | 93 | 113 | -20 | 25 | 37.9 |
2023/2024 | 8 | 38 | 27 | 0 | 11 | 205 | 116 | 89 | 80 | 70.2 |
2024/2025 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 9 | 47.4 |
Всего | 16 | 73 | 42 | 0 | 31 | 349 | 277 | 72 | 122 | 58.4 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков