Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
70 | Дымков Алексей | 0 | ||
99 | Моторыгин Максим | 7 | 91.4 | 2.86 |
59 | Подъяпольский Владислав | 11 | 93.5 | 2.15 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Бурмистров Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Гусев Никита | Н | 11 | 5 | 6 | 17 |
7 | Джиошвили Максим | Н | 9 | 5 | 4 | 17 |
34 | Ильенко Артем | Н | 8 | 4 | 4 | 17 |
10 | Комтуа Максим | Н | 13 | 7 | 6 | 15 |
84 | Кудрявцев Павел | Н | 5 | 3 | 2 | 17 |
13 | Михеев Артем | Н | 6 | 4 | 2 | 17 |
18 | Пакетт Седрик | Н | 10 | 3 | 7 | 15 |
96 | Рашевский Дмитрий | Н | 4 | 1 | 3 | 16 |
87 | Римашевский Егор | Н | 2 | 0 | 2 | 14 |
90 | Сикьюра Дилан | Н | 12 | 4 | 8 | 17 |
9 | Слепышев Антон | Н | 2 | 2 | 0 | 10 |
91 | Уил Джордан | Н | 11 | 5 | 6 | 17 |
12 | Чернов Артем | Н | 1 | 1 | 0 | 8 |
57 | Швец-Роговой Артем | Н | 3 | 3 | 0 | 14 |
44 | Адамчук Кирилл | З | 3 | 1 | 2 | 17 |
41 | Готовец Кирилл | З | 1 | 0 | 1 | 15 |
23 | Кудашов Артем | З | 1 | 0 | 1 | 4 |
27 | Менелл Бреннан | З | 2 | 0 | 2 | 7 |
92 | Ожиганов Игорь | З | 10 | 2 | 8 | 17 |
45 | Пыленков Даниил | З | 7 | 1 | 6 | 17 |
93 | Сергеев Артем | З | 4 | 2 | 2 | 17 |
36 | Сизов Антон | З | 3 | 0 | 3 | 17 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Старший тренер
Тренер
Тренер