Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 16 | 80 | 37 | 0 | 43 | 356 | 405 | -49 | 105 | 45.7 |
Регион Урал - Западная Сибирь | 3 | 57 | 35 | 0 | 22 | 334 | 278 | 56 | 73 | 64.0 |
Регулярные турниры ЛД "Айсберг" Челябинск | 9 | 45 | 19 | 0 | 26 | 198 | 266 | -68 | 40 | 44.4 |
Регулярные турниры "Ледокол" | 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 89 | 110 | -21 | 18 | 33.3 |
Всего | 32 | 200 | 97 | 0 | 103 | 977 | 1059 | -82 | 236 | 48.4 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 108 | -84 | 2 | 11.1 |
2020/2021 | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 60 | 54 | 6 | 20 | 62.5 |
2021/2022 | 7 | 34 | 16 | 0 | 18 | 173 | 147 | 26 | 38 | 43.7 |
2022/2023 | 9 | 45 | 20 | 0 | 25 | 195 | 237 | -42 | 55 | 45.8 |
2023/2024 | 8 | 52 | 25 | 0 | 27 | 269 | 297 | -28 | 59 | 45.7 |
2024/2025 | 3 | 46 | 27 | 0 | 19 | 256 | 216 | 40 | 62 | 60.8 |
Всего | 32 | 200 | 97 | 0 | 103 | 977 | 1059 | -82 | 236 | 48.4 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков