Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 39 | -22 | 3 | 17.6 |
Чемпионат России, Высшая лига | 5 | 154 | 69 | 21 | 64 | 494 | 470 | 24 | 147 | 47.7 |
Чемпионат России, Первая лига | 13 | 625 | 280 | 47 | 298 | 2095 | 2008 | 87 | 811 | 47.6 |
Предсезонные турниры МХЛ | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 2 | 20.0 |
Другие турниры | 13 | 39 | 5 | 5 | 29 | 97 | 169 | -72 | 21 | 20.8 |
Всего | 35 | 830 | 356 | 73 | 401 | 2718 | 2709 | 9 | 984 | 46.0 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | 37.5 |
1991/1992 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 0 | 0.0 |
1993/1994 | 1 | 40 | 23 | 6 | 11 | 163 | 103 | 60 | 52 | 65.0 |
1994/1995 | 1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 69 | 50 | 19 | 28 | 63.6 |
1995/1996 | 3 | 34 | 19 | 4 | 11 | 141 | 117 | 24 | 42 | 61.8 |
1996/1997 | 3 | 117 | 56 | 23 | 38 | 412 | 316 | 96 | 135 | 57.7 |
1997/1998 | 2 | 60 | 14 | 9 | 37 | 130 | 223 | -93 | 25 | 20.8 |
1998/1999 | 1 | 28 | 15 | 2 | 11 | 84 | 72 | 12 | 32 | 57.1 |
1999/2000 | 1 | 28 | 8 | 5 | 15 | 74 | 103 | -29 | 21 | 37.5 |
2000/2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0.0 |
2001/2002 | 1 | 36 | 23 | 0 | 13 | 145 | 80 | 65 | 73 | 67.6 |
2002/2003 | 1 | 36 | 21 | 0 | 15 | 116 | 99 | 17 | 61 | 56.5 |
2003/2004 | 3 | 64 | 25 | 2 | 37 | 166 | 215 | -49 | 74 | 39.2 |
2004/2005 | 2 | 66 | 25 | 4 | 37 | 183 | 215 | -32 | 79 | 41.1 |
2005/2006 | 3 | 70 | 14 | 6 | 50 | 177 | 259 | -82 | 50 | 23.8 |
2006/2007 | 4 | 82 | 29 | 7 | 46 | 307 | 328 | -21 | 98 | 39.8 |
2007/2008 | 2 | 51 | 17 | 0 | 34 | 176 | 212 | -36 | 54 | 35.3 |
2008/2009 | 3 | 86 | 54 | 0 | 32 | 348 | 262 | 86 | 157 | 62.1 |
Всего | 35 | 830 | 356 | 73 | 401 | 2718 | 2709 | 9 | 984 | 46.0 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков