Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 |
Предсезонные турниры КХЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 |
Евролига | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | 83.3 |
Континентальный кубок | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0.0 |
Кубок Европейских Чемпионов | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0 |
Чемпионат Швеции | 59 | 1985 | 870 | 168 | 947 | 6113 | 6371 | -258 | 2440 | 47.7 |
Другие турниры | 15 | 58 | 23 | 2 | 33 | 198 | 215 | -17 | 70 | 43.5 |
Чемпионат Швеции Высшая лига. | 9 | 297 | 180 | 0 | 117 | 975 | 808 | 167 | 543 | 60.9 |
Всего | 89 | 2355 | 1082 | 171 | 1102 | 7349 | 7423 | -74 | 3069 | 49.5 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975/1976 | 1 | 36 | 17 | 4 | 15 | 150 | 150 | 0 | 38 | 52.8 |
1976/1977 | 2 | 40 | 19 | 3 | 18 | 170 | 162 | 8 | 42 | 50.0 |
1977/1978 | 2 | 38 | 21 | 3 | 14 | 156 | 124 | 32 | 45 | 57.7 |
1978/1979 | 2 | 42 | 28 | 5 | 9 | 197 | 124 | 73 | 65 | 72.2 |
1979/1980 | 2 | 36 | 15 | 5 | 16 | 154 | 139 | 15 | 35 | 48.6 |
1980/1981 | 1 | 36 | 12 | 3 | 21 | 137 | 163 | -26 | 27 | 37.5 |
1981/1982 | 2 | 38 | 15 | 7 | 16 | 155 | 145 | 10 | 37 | 47.4 |
1982/1983 | 1 | 36 | 9 | 6 | 21 | 128 | 194 | -66 | 24 | 33.3 |
1983/1984 | 1 | 36 | 12 | 7 | 17 | 131 | 148 | -17 | 31 | 43.1 |
1985/1986 | 1 | 36 | 12 | 8 | 16 | 134 | 158 | -24 | 32 | 44.4 |
1986/1987 | 1 | 36 | 8 | 9 | 19 | 129 | 160 | -31 | 25 | 34.7 |
1987/1988 | 2 | 44 | 20 | 7 | 17 | 161 | 153 | 8 | 50 | 54.3 |
1988/1989 | 1 | 40 | 17 | 3 | 20 | 148 | 170 | -22 | 37 | 46.3 |
1989/1990 | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 79 | 101 | -22 | 17 | 38.6 |
1990/1991 | 1 | 40 | 13 | 7 | 20 | 133 | 164 | -31 | 33 | 41.3 |
1991/1992 | 2 | 43 | 7 | 12 | 24 | 129 | 202 | -73 | 26 | 30.2 |
1992/1993 | 2 | 43 | 18 | 6 | 19 | 157 | 153 | 4 | 43 | 48.3 |
1993/1994 | 3 | 54 | 24 | 4 | 26 | 178 | 199 | -21 | 56 | 47.1 |
1994/1995 | 1 | 40 | 8 | 10 | 22 | 115 | 140 | -25 | 26 | 32.5 |
1995/1996 | 4 | 52 | 21 | 12 | 19 | 168 | 174 | -6 | 59 | 52.7 |
1996/1997 | 3 | 55 | 21 | 6 | 28 | 169 | 179 | -10 | 40 | 36.4 |
1997/1998 | 3 | 56 | 25 | 6 | 25 | 155 | 151 | 4 | 57 | 50.9 |
1998/1999 | 2 | 63 | 41 | 5 | 17 | 207 | 136 | 71 | 125 | 66.1 |
1999/2000 | 3 | 69 | 40 | 0 | 29 | 214 | 178 | 36 | 120 | 58.0 |
2000/2001 | 2 | 57 | 30 | 0 | 27 | 154 | 155 | -1 | 89 | 52.0 |
2001/2002 | 3 | 67 | 41 | 1 | 25 | 237 | 188 | 49 | 121 | 61.1 |
2002/2003 | 4 | 60 | 30 | 1 | 29 | 158 | 172 | -14 | 85 | 47.2 |
2003/2004 | 2 | 56 | 25 | 0 | 31 | 131 | 165 | -34 | 74 | 44.0 |
2004/2005 | 2 | 56 | 25 | 5 | 26 | 156 | 158 | -2 | 83 | 49.4 |
2005/2006 | 2 | 55 | 25 | 8 | 22 | 136 | 128 | 8 | 84 | 50.9 |
2006/2007 | 2 | 75 | 39 | 4 | 32 | 211 | 185 | 26 | 118 | 52.4 |
2007/2008 | 3 | 62 | 32 | 1 | 29 | 166 | 179 | -13 | 94 | 50.5 |
2008/2009 | 1 | 55 | 24 | 2 | 29 | 153 | 177 | -24 | 72 | 43.6 |
2009/2010 | 1 | 55 | 23 | 8 | 24 | 161 | 150 | 11 | 74 | 44.8 |
2010/2011 | 2 | 65 | 29 | 0 | 36 | 177 | 168 | 9 | 90 | 46.2 |
2011/2012 | 2 | 61 | 29 | 0 | 32 | 154 | 160 | -6 | 83 | 45.4 |
2012/2013 | 2 | 60 | 27 | 0 | 33 | 146 | 145 | 1 | 84 | 46.7 |
2013/2014 | 2 | 57 | 28 | 0 | 29 | 135 | 141 | -6 | 82 | 48.0 |
2014/2015 | 2 | 59 | 20 | 0 | 39 | 140 | 178 | -38 | 65 | 36.7 |
2015/2016 | 2 | 59 | 19 | 0 | 40 | 144 | 180 | -36 | 60 | 33.9 |
2018/2019 | 2 | 57 | 30 | 0 | 27 | 156 | 146 | 10 | 93 | 54.4 |
2019/2020 | 2 | 54 | 37 | 0 | 17 | 209 | 136 | 73 | 113 | 69.8 |
2020/2021 | 1 | 52 | 21 | 0 | 31 | 150 | 185 | -35 | 63 | 40.4 |
2021/2022 | 2 | 65 | 45 | 0 | 20 | 220 | 175 | 45 | 129 | 66.2 |
2022/2023 | 2 | 69 | 47 | 0 | 22 | 240 | 166 | 74 | 145 | 70.0 |
2023/2024 | 1 | 52 | 23 | 0 | 29 | 130 | 162 | -32 | 67 | 42.9 |
2024/2025 | 1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 57 | -26 | 11 | 22.9 |
Всего | 89 | 2355 | 1082 | 171 | 1102 | 7349 | 7423 | -74 | 3069 | 49.5 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков