МоДо Эрншельдсвик Турниры

Мастера
Тип
Швеция
Страна
Эрншельдсвик
Город
87 / 2338
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1975/1976 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 5 место Гр 36 17 4 15 150 150 0 38 52.8
1976/1977 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 4 место Гр 36 19 3 14 155 140 15 41 56.9
1976/1977 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 4 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 15 22 -7 1 8.3
Плей офф 4 0 0 4 15 22 -7
1977/1978 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 4 место Гр 36 21 3 12 151 112 39 45 62.5
1977/1978 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 4 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 5 12 -7 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 5 12 -7
1978/1979 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 1 место Гр 36 24 5 7 169 101 68 53 73.6
1978/1979 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 2 место Гр 6 4 0 2 28 23 5 12 66.7
Плей офф 6 4 0 2 28 23 5
1979/1980 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 8 место Гр 36 15 5 16 154 139 15 35 48.6
1979/1980 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 4 место в групповом этапе Гр 0 0 0 0 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
1980/1981 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 8 место Гр 36 12 3 21 137 163 -26 27 37.5
1981/1982 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 4 место Гр 36 15 7 14 149 135 14 37 51.4
1981/1982 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 3 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 6 10 -4 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 6 10 -4
1982/1983 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 9 место Гр 36 9 6 21 128 194 -66 24 33.3
1983/1984 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 9 место Гр 36 12 7 17 131 148 -17 31 43.1
1985/1986 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 9 место Гр 36 12 8 16 134 158 -24 32 44.4
1986/1987 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 10 место Гр 36 8 9 19 129 160 -31 25 34.7
1987/1988 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 5 место Гр 40 18 7 15 146 141 5 43 53.8
1987/1988 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 3 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 15 12 3 7 58.3
Плей офф 4 2 0 2 15 12 3
1988/1989 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 9 место Гр 40 17 3 20 148 170 -22 37 46.3
1989/1990 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 11 место Гр 22 7 3 12 79 101 -22 17 38.6
1990/1991 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 10 место Гр 40 13 7 20 133 164 -31 33 41.3
1991/1992 Другое, Кубок Лугано 2 место Гр 3 1 1 1 11 10 1 3 50.0
1991/1992 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 10 место Гр 40 6 11 23 118 192 -74 23 28.7
1992/1993 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 5 место Гр 40 17 6 17 145 140 5 40 50.0
1992/1993 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 6 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 12 13 -1 3 33.3
Плей офф 3 1 0 2 12 13 -1
1993/1994 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 8 место Гр 40 17 4 19 141 151 -10 38 47.5
1993/1994 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 1 место Гр 11 7 0 4 31 33 -2 18 54.5
Плей офф 11 7 0 4 31 33 -2
1993/1994 Другое, Турнир Fjallbrynt Cup 4 место Гр 3 0 0 3 6 15 -9 0 0.0
1994/1995 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 10 место Гр 40 8 10 22 115 140 -25 26 32.5
1995/1996 Другое, Предсезонные игры 11 место Гр 1 1 0 0 4 1 3 2 100.0
1995/1996 Другое, Кубок Тампере Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 15 14 1 2 33.3
Плей офф 1 0 0 1 1 4 -3
1995/1996 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 6 место Гр 40 15 12 13 126 133 -7 42 52.5
1995/1996 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 3 место в групповом этапе Гр 8 4 0 4 23 26 -3 13 54.2
Плей офф 8 4 0 4 23 26 -3
1996/1997 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Второй раунд Группа K 1 место Гр 3 3 0 0 25 5 20 0 0.0
1996/1997 Континентальный кубок Финальный турнир Группа "B" 2 место Гр 2 1 0 1 8 7 1 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 3 4 -1
1996/1997 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 10 место Гр 50 17 6 27 136 167 -31 40 40.0
1997/1998 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 6 место Гр 46 20 6 20 129 123 6 46 50.0
1997/1998 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 3 место в групповом этапе Гр 9 5 0 4 24 25 -1 11 61.1
Плей офф 9 5 0 4 24 25 -1
1998/1999 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 1 место Гр 50 33 5 12 168 100 68 103 68.7
1998/1999 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 1 место Гр 13 8 0 5 39 36 3 22 56.4
Плей офф 13 8 0 5 39 36 3
1999/2000 Евролига Группа "C" 1 место в групповом этапе Гр 6 5 0 1 26 6 20 15 83.3
Плей офф 3 1 0 2 6 9 -3
1999/2000 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 6 место Гр 50 28 0 22 149 134 15 83 55.3
1999/2000 Другое, Чемпионат Швеции Плей-офф 2 место Гр 13 7 0 6 39 38 1 22 56.4
Плей офф 13 7 0 6 39 38 1
2000/2001 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 4 место Гр 50 27 0 23 133 139 -6 79 52.7
2000/2001 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 5 место в групповом этапе Гр 7 3 0 4 21 16 5 10 47.6
Плей офф 7 3 0 4 21 16 5
2001/2002 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 2 место Гр 50 32 0 18 172 136 36 93 62.0
2001/2002 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 2 место Гр 14 7 0 7 51 44 7 23 54.8
Плей офф 14 7 0 7 51 44 7
2001/2002 Другое, Турнир Hockeyfestivalen 2 место Гр 3 2 1 0 14 8 6 5 83.3
2002/2003 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 7 место Гр 50 28 0 22 140 144 -4 78 52.0
2002/2003 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 6 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 12 16 -4 6 33.3
Плей офф 6 2 0 4 12 16 -4
2002/2003 КХЛ предсезонка, Предсезонные игры 39 место Гр 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
2002/2003 Другое, Кубок Тампере Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 5 11 -6 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 2 4 -2
2003/2004 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 8 место Гр 50 23 0 27 113 141 -28 68 45.3
2003/2004 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 5 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 18 24 -6 6 33.3
Плей офф 6 2 0 4 18 24 -6
2004/2005 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 6 место Гр 50 23 5 22 143 139 4 77 51.3
2004/2005 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 7 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 13 19 -6 6 33.3
Плей офф 6 2 0 4 13 19 -6
2005/2006 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 6 место Гр 50 24 8 18 129 107 22 81 54.0
2005/2006 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 7 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 7 21 -14 3 20.0
Плей офф 5 1 0 4 7 21 -14
2006/2007 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 3 место Гр 55 27 4 24 159 140 19 85 51.5
2006/2007 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 2 место Гр 20 12 0 8 52 45 7 33 55.0
Плей офф 20 12 0 8 52 45 7
2007/2008 Кубок Европейских Чемпионов Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 1 7 -6 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 3 место Гр 55 31 1 23 153 150 3 90 54.5
2007/2008 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 5 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 12 22 -10 4 26.7
Плей офф 5 1 0 4 12 22 -10
2008/2009 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 9 место Гр 55 24 2 29 153 177 -24 72 43.6
2009/2010 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 9 место Гр 55 23 8 24 161 150 11 74 44.8
2010/2011 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 12 место Гр 55 23 0 32 147 153 -6 70 42.4
2010/2011 Швеция, Чемпионат Швеции Переходный турнир 2 место Гр 10 6 0 4 30 15 15 20 66.7
2011/2012 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 8 место Гр 55 27 0 28 146 147 -1 79 47.9
2011/2012 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 8 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 8 13 -5 4 22.2
Плей офф 6 2 0 4 8 13 -5
2012/2013 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 7 место Гр 55 26 0 29 135 129 6 81 49.1
2012/2013 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 7 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 11 16 -5 3 20.0
Плей офф 5 1 0 4 11 16 -5
2013/2014 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 8 место Гр 55 28 0 27 131 132 -1 81 49.1
2013/2014 Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф 10 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 4 9 -5 1 16.7
Плей офф 2 0 0 2 4 9 -5
2014/2015 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 12 место Гр 55 16 0 39 127 176 -49 53 32.1
2014/2015 Швеция, Чемпионат Швеции Переходные игры 2 место Гр 4 4 0 0 13 2 11 12 100.0
2015/2016 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 13 место Гр 52 16 0 36 119 166 -47 49 31.4
2015/2016 Швеция, Чемпионат Швеции Переходные игры 1 место Гр 7 3 0 4 25 14 11 11 52.4
2018/2019 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции. Высшая лига Регулярный чемпионат 6 место Гр 52 28 0 24 143 134 9 86 55.1
2018/2019 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции. Высшая лига За 3-8 места 4 место Гр 5 2 0 3 13 12 1 7 46.7
2019/2020 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции. Высшая лига Регулярный чемпионат 2 место Гр 52 36 0 16 205 130 75 111 71.2
2019/2020 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции. Высшая лига Финал 2 место Гр 2 1 0 1 4 6 -2 2 33.3
2020/2021 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции. Высшая лига Регулярный чемпионат 12 место Гр 52 21 0 31 150 185 -35 63 40.4
2021/2022 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции. Высшая лига Регулярный чемпионат 2 место Гр 52 38 0 14 182 140 42 106 67.9
2021/2022 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции. Высшая лига Плей-офф 3 место в групповом этапе Гр 13 7 0 6 38 35 3 23 59.0
Плей офф 13 7 0 6 38 35 3
2022/2023 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции Высшая лига. Регулярный чемпионат 1 место Гр 52 35 0 17 178 124 54 109 69.9
2022/2023 Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции Высшая лига. Плей-офф 1 место Гр 17 12 0 5 62 42 20 36 70.6
Плей офф 17 12 0 5 62 42 20
2023/2024 Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат 11 место Гр 52 23 0 29 130 162 -32 67 42.9
Всего турниров - 87 2531 1170 171 1190 7874 7956 -82 3058 49.7
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков