Первый матч | 12.03.2019 |
Арена | ХЦ "Авангард" |
Клуб | ДЮСШ «Авангард» |
Адрес | 644011, г.Омск, ул.Куйбышева, 132/3, МПСК "Авангард" |
Телефон(ы) | (3812) 31-66-55 |
Сайт | http://www.hawk.ru/ |
Соцсети |
Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 67 | 61 | 6 | 17 | 35.4 |
Регион Сибирь | 10 | 78 | 47 | 0 | 31 | 361 | 282 | 79 | 112 | 63.6 |
Регулярные турниры ЛД "Айсберг" Челябинск | 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 64 | 86 | -22 | 14 | 43.8 |
Всего | 16 | 110 | 60 | 0 | 50 | 492 | 429 | 63 | 143 | 55.9 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 53 | -45 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 4 | 40.0 |
2021/2022 | 5 | 25 | 19 | 0 | 6 | 173 | 53 | 120 | 56 | 74.7 |
2022/2023 | 5 | 25 | 6 | 0 | 19 | 78 | 139 | -61 | 16 | 26.2 |
2023/2024 | 2 | 32 | 18 | 0 | 14 | 115 | 115 | 0 | 37 | 57.8 |
2024/2025 | 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 99 | 44 | 55 | 30 | 88.2 |
Всего | 16 | 110 | 60 | 0 | 50 | 492 | 429 | 63 | 143 | 55.9 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков