Выберите команду
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цыганов Захар | З | 13 | 8 | 5 | 5 |
2 | Берещук Даниил | Н | 13 | 6 | 7 | 5 |
3 | Ахеев Данила | Н | 9 | 6 | 3 | 5 |
4 | Ковалев Иван | Н | 7 | 5 | 2 | 5 |
5 | Дунаев Иван | Н | 7 | 5 | 2 | 5 |
6 | Ащеулов Сергей | Н | 6 | 5 | 1 | 5 |
7 | Сергеев Макар | Н | 7 | 4 | 3 | 5 |
8 | Коньков Иван | Н | 6 | 4 | 2 | 5 |
9 | Пазухин Никита | Н | 6 | 4 | 2 | 5 |
10 | Зенин Роман | Н | 6 | 4 | 2 | 5 |
11 | Сумишевский Никита | Н | 6 | 4 | 2 | 5 |
12 | Гладышев Марк | Н | 7 | 3 | 4 | 5 |
13 | Королев Максим | Н | 7 | 3 | 4 | 5 |
14 | Жаднов Юрий | Н | 6 | 3 | 3 | 5 |
15 | Буденков Георгий | Н | 4 | 3 | 1 | 5 |
16 | Степанов Михаил | Н | 4 | 3 | 1 | 5 |
17 | Поздняков Гордей | Н | 4 | 2 | 2 | 5 |
18 | Бородин Вадим | Н | 4 | 2 | 2 | 5 |
19 | Тульчий Артем | Н | 4 | 2 | 2 | 5 |
20 | Труненков Николай | З | 3 | 2 | 1 | 5 |
21 | Исаков Валентин | Н | 3 | 2 | 1 | 5 |
22 | Гусев Степан | Н | 3 | 2 | 1 | 5 |
23 | Чирков Владимир | Н | 3 | 2 | 1 | 5 |
24 | Титовский Лев | Н | 3 | 2 | 1 | 5 |
25 | Шемчук Александр | Н | 3 | 2 | 1 | 5 |
26 | Гайнулин Кирилл | З | 2 | 2 | 0 | 5 |
27 | Езерский Елисей | Н | 2 | 2 | 0 | 5 |
28 | Момотов Илья | З | 2 | 2 | 0 | 5 |
29 | Лысенко Тихон | Н | 2 | 2 | 0 | 5 |
30 | Киямов Руслан | З | 2 | 2 | 0 | 5 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Обсуждение
Контакты
Другие турниры
Соцсети |