Чемпионат Латвии 2006 г.р. Группа B Результаты

2006 - U14
возраст
2020-09-06
начало
2021-04-04
окончание
9
команд
92 / 108
матчей
Начался
статус
NBS
LSS
Мог'07
DLS
ХК
Тук
РИГ'08
Кур
ХК
И Ш О
1 NBSS Броцены 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 7:122/11-:-07/02-:- 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 2:513/12-:-28/02-:- 10:120/12-:-07/03-:- 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 8:429/11-:-14/02-:- 27/09-:-06/12-:-21/02-:- 4 27 - 11 9
2 LSSS Лиепая 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 1:329/11-:-14/02-:- 5:120/12-:-07/03-:- 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 4:313/12-:-28/02-:- 4:006/12-:-21/02-:- 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 4 14 - 7 9
3 Мого 2007 Пиньки 1:722/11-:-07/02-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 27/09-:-06/12-:-21/02-:- 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 6:413/12-:-28/02-:- 4:320/12-:-07/03-:- 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 4:329/11-:-14/02-:- 4 15 - 17 9
4 DLSS Даугавпилс 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 3:129/11-:-14/02-:- 27/09-:-06/12-:-21/02-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 9:222/11-:-07/02-:- 04/10-:-13/12-:-28/02-:- 11/10-:-20/12-:-07/03-:- 2 12 - 3 6
5 ХК Вентспилс Вентспилс 5:213/12-:-28/02-:- 1:520/12-:-07/03-:- 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 2:306/12-:-21/02-:- 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 4:221/11-:-07/02-:- 4 12 - 12 6
6 Тукумс Тукумс 1:1020/12-:-07/03-:- 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 4:613/12-:-28/02-:- 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 3:206/12-:-21/02-:- 1:229/11-:-14/02-:- 5:4Б 22/11-:-07/02-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 5 14 - 24 5
7 ХК Рига 2008 Рига 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 3:413/12-:-28/02-:- 3:420/12-:-07/03-:- 2:922/11-:-07/02-:- 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 2:129/11-:-14/02-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 4 10 - 18 3
8 Курбадс Рига 4:829/11-:-14/02-:- 0:406/12-:-21/02-:- 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 04/10-:-13/12-:-28/02-:- 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 4:5Б 22/11-:-07/02-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 3 8 - 17 1
9 ХК Клайпеда Клайпеда 27/09-:-06/12-:-21/02-:- 08/11-:-24/01-:-28/03-:- 3:429/11-:-14/02-:- 11/10-:-20/12-:-07/03-:- 2:421/11-:-07/02-:- 18/10-:-10/01-:-14/03-:- 01/11-:-17/01-:-21/03-:- 15/11-:-31/01-:-04/04-:- 2 5 - 8 0
И — сыгранные матчи, Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего)

Обсуждение