Выберите команду
Игрок | Амп | Штр | И | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милехин Павел | Н | 35 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2 | Кух Артем | н/о | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | Сухарев Иван | З | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | Никонов Матвей | З | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Невструев Денис | З | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чугуев Матвей | Н | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Невструев Илья | З | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 | Недомерко Александр | З | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | Шевцов Андрей | З | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Онискив Богдан | Н | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
11 | Костромин Ефим | Н | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
12 | Новиков Данила | Н | 3 | 4 | 13 | 7 | 6 |
13 | Шестаков Михаил | З | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
14 | Луценко Никита | З | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Власов Егор | Н | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
16 | Золотовский Степан | З | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кулижников Егор | Н | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
18 | Новиков Тимофей | Н | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 |
19 | Неделин Никита | З | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Герасимов Егор | З | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Бирдычкин Иван | З | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
22 | Дуенин Савелий | Н | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
23 | Видонов Фадей | Н | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Голубев Егор | З | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
25 | Суворов Михаил | Н | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
26 | Бородачев Виталий | Н | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
27 | Добровольский Вадим | Н | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
28 | Чулков Артем | Н | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
29 | Хандий Никита | Н | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 |
30 | Андрияшкин Александр | Н | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Обсуждение
Просмотреть комментарии на форуме
Контакты
Золотая Шайба
Соцсети |