Сводная статистика игрока по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Федерация хоккея Санкт-Петербурга, Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. Группа B | 20 | 13 | 9 | 4 |
2023/2024 | Другие турниры, Хоккейный турнир «Valdai Star Cup» (юноши 2008 г.р.) | 6 | 3 | 2 | 1 |
2023/2024 | Федерация хоккея Санкт-Петербурга, Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Федерация хоккея Санкт-Петербурга, Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. Группа Б | 27 | 39 | 19 | 20 |
2024/2025 | Федерация хоккея Санкт-Петербурга, Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Федерация хоккея Санкт-Петербурга, Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. | 10 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру