Статистика игрока по матчам
Всего игр - 44, был в заявке на игру - 44, выходил играть - 40
Дата | Турнир | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-18 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-08-19 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-08-20 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-08-21 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-09-20 |
Дизель Пенза
Ак Барс Казань
(1:10)
|
Н | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-09-21 |
Дизель Пенза
Ак Барс Казань
(0:16)
|
Н | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-09-27 | Н | 1 | 0 | 1 | |||||
2014-09-28 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-10-03 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-10-04 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-10-25 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-10-26 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-11-01 |
Ак Барс Казань
Дизель Пенза
(16:2)
|
Н | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-11-02 |
Ак Барс Казань
Дизель Пенза
(15:0)
|
Н | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-11-08 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2014-11-09 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-11-15 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-11-16 |
Дизель Пенза
Лада Тольятти
(1:11)
|
Н | 0 | 0 | 0 | ||||
2014-11-22 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-11-23 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-12-07 | Н | 1 | 0 | 1 | |||||
2014-12-08 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-12-13 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-12-14 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-01-10 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-01-11 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-01-16 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-01-17 | Н | 1 | 1 | 0 | |||||
2015-01-24 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-01-25 |
Дизель Пенза
Ижсталь Ижевск
(10:4)
|
Н | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-01-31 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2015-02-01 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-02-14 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-02-15 | Н | 1 | 1 | 0 | |||||
2015-03-01 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2015-03-02 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-03-07 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-03-08 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2015-03-21 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-03-22 | Н | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-04-04 | Н | Не принимал участие | |||||||
2015-04-05 | Н | Не принимал участие | |||||||
2015-04-06 | Н | Не принимал участие | |||||||
2015-04-07 | Н | Не принимал участие |
О — Очки,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
Штр — Штрафное время,
+/- — Плюс/Минус,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков