Транслитерация | Andrei Nikolayev |
Дата рождения | 18 сентября 1972 |
Дата смерти | 08 июля 2015 (возраст 42) |
Место рождения | Киев |
Первая школа | Киев |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 183 см Вес: 78 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | 41 | 57 | 1.4 | 23 | 34 | 18 | 0.4 | |||
Молодежные команды | 84 | 24 | 0.3 | 15 | 9 | 28 | 0.3 | |||
Команды мастеров | 408 | 268 | 0.7 | 126 | 142 | -1 | 359 | 0.9 | ||
Сборные стран | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 1 | |
Всего | 542 | 349 | 0.6 | 164 | 185 | -1 | 411 | 0.8 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | 42 | 10 | 0.2 | 8 | 2 | 12 | 0.3 | |||
1994/1995 | 42 | 14 | 0.3 | 7 | 7 | 16 | 0.4 | |||
1995/1996 | 53 | 17 | 0.3 | 10 | 7 | 34 | 0.6 | |||
1996/1997 | 43 | 20 | 0.5 | 11 | 9 | 24 | 0.6 | |||
1997/1998 | 49 | 13 | 0.3 | 4 | 9 | -4 | 26 | 0.5 | ||
1998/1999 | 35 | 34 | 1.0 | 21 | 13 | 2 | 56 | 1.6 | ||
1999/2000 | 29 | 13 | 0.4 | 5 | 8 | 1 | 36 | 1.2 | ||
2000/2001 | 8 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.0 | ||
2001/2002 | 49 | 47 | 1.0 | 27 | 20 | 47 | 1.0 | |||
2002/2003 | 30 | 20 | 0.7 | 12 | 8 | -1 | 24 | 0.8 | 1 | |
2003/2004 | 7 | 5 | 0.7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.6 | ||
2005/2006 | 36 | 46 | 1.3 | 18 | 28 | 18 | 0.5 | |||
2006/2007 | 39 | 38 | 1.0 | 16 | 22 | 50 | 1.3 | |||
2007/2008 | 30 | 29 | 1.0 | 7 | 22 | 30 | 1.0 | |||
2008/2009 | 31 | 29 | 0.9 | 10 | 19 | 26 | 0.8 | |||
2009/2010 | 12 | 7 | 0.6 | 3 | 4 | 4 | 0.3 | |||
2010/2011 | 7 | 5 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 0.6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру