Сводная статистика вратаря по турнирам
Сезон | Турнир | И | Бр | Пш | %ОБ | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат | 0 | 0 | 0 | ||||
2016/2017 | Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф | 0 | 0 | 0 | ||||
2017/2018 | Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа E | 0 | 0 | 0 | ||||
2017/2018 | Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат | 0 | 0 | 0 | ||||
2017/2018 | Швеция, Чемпионат Швеции Плей-офф | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции Высшая лига. Регулярный чемпионат | 16 | 463 | 46 | 90.1 | 3.03 | 909:38 | 2 |
2023/2024 | Чемпионат Швеции Высшая лига., Чемпионат Швеции Высшая лига. Переходные игры | 6 | 140 | 13 | 90.7 | 2.21 | 352:57 | |
2024/2025 | Швеция, Чемпионат Швеции Регулярный чемпионат | 2 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Швеция, Чемпионат Швеции Высшая лига. Регулярный чемпионат | 15 | 360 | 35 | 90.3 | 2.41 | 869:54 |
И — Количество проведенных игр,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Вп — Время на площадке,
Штр — Штрафное время