Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
20 | Анисковец Владислав | 7 | 2.02 | |
1 | Прокопов Кирилл | 7 | 3.52 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Бикмухаметов Ян | Н | 7 | 5 | 2 | 7 |
13 | Вишникин Платон | Н | 4 | 3 | 1 | 7 |
27 | Каланин Матвей | Н | 13 | 8 | 5 | 7 |
79 | Караваев Савелий | Н | 1 | 1 | 0 | 7 |
77 | Кудрявцев Артем | Н | 4 | 1 | 3 | 7 |
29 | Поздняков Никита | Н | 1 | 0 | 1 | 7 |
22 | Половников Виталий | Н | 3 | 1 | 2 | 7 |
71 | Путина Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Фахрутдинов Линар | Н | 1 | 0 | 1 | 7 |
15 | Фомин Алексей | Н | 8 | 3 | 5 | 7 |
55 | Чертов Роман | Н | 4 | 0 | 4 | 7 |
10 | Янов Александр | Н | 6 | 5 | 1 | 7 |
11 | Евлампиев Арсений | З | 1 | 0 | 1 | 7 |
62 | Журавлев Кирилл | З | 1 | 0 | 1 | 7 |
8 | Зипнов Савелий | З | 4 | 1 | 3 | 7 |
99 | Куркин Георгий | З | 2 | 0 | 2 | 7 |
17 | Лащенов Никита | З | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | Яковлев Тимофей | З | 3 | 1 | 2 | 7 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру