Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
30 | Серебряков Никита | 3 | 94.9 | |
1 | Шестеркин Игорь | 1 | 82.1 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Барбашев Иван | Н | 1 | 1 | 0 | 4 |
23 | Брюквин Владимир | Н | 1 | 0 | 1 | 4 |
19 | Бучневич Павел | Н | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Галеев Рузаль | Н | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Голдобин Николай | Н | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | Дикушин Григорий | Н | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 | Ильин Савелий | Н | 2 | 0 | 2 | 4 |
27 | Мамин Максим | Н | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Прохоров Артем | Н | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Толчинский Сергей | Н | 4 | 3 | 1 | 4 |
26 | Шаров Александр | Н | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Шахворостов Виктор | Н | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Валиев Ринат | З | 3 | 2 | 1 | 4 |
25 | Гавриков Владислав | З | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | Задоров Никита | З | 3 | 0 | 3 | 4 |
12 | Лысенко Владислав | З | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Рафиков Рушан | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Стеценко Сергей | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Трубкин Руслан | З | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | Черепанов Никита | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру