Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 14 | 39 | 26 | 0 | 13 | 232 | 157 | 75 | 66 | 68.0 |
Федерация хоккея Москвы | 5 | 48 | 25 | 2 | 21 | 283 | 240 | 43 | 52 | 54.2 |
Всего | 19 | 87 | 51 | 2 | 34 | 515 | 397 | 118 | 118 | 61.1 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 8 | 28 | 14 | 1 | 13 | 137 | 156 | -19 | 33 | 53.2 |
2023/2024 | 10 | 46 | 32 | 0 | 14 | 317 | 168 | 149 | 74 | 70.5 |
2024/2025 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 61 | 73 | -12 | 11 | 42.3 |
Всего | 19 | 87 | 51 | 2 | 34 | 515 | 397 | 118 | 118 | 61.1 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков