Первый матч | 30.07.2011 |
Арена | |
Клуб | Снежные Барсы |
Сайт | http://www.hcbarys.kz/players/mhl/ |
Соцсети |
Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежная хоккейная лига | 16 | 622 | 253 | 0 | 369 | 1626 | 1929 | -303 | 711 | 42.7 |
Предсезонные турниры МХЛ | 32 | 104 | 50 | 1 | 53 | 316 | 323 | -7 | 148 | 51.0 |
Чемпионат Казахстана | 4 | 141 | 20 | 0 | 121 | 220 | 597 | -377 | 57 | 17.3 |
Другие турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0.0 |
Всего | 53 | 872 | 323 | 1 | 548 | 2164 | 2868 | -704 | 916 | 39.8 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 4 | 80 | 39 | 0 | 41 | 189 | 191 | -2 | 106 | 44.2 |
2012/2013 | 3 | 67 | 24 | 0 | 43 | 162 | 223 | -61 | 70 | 34.8 |
2013/2014 | 5 | 69 | 32 | 0 | 37 | 180 | 197 | -17 | 94 | 45.4 |
2014/2015 | 5 | 66 | 38 | 0 | 28 | 233 | 184 | 49 | 118 | 59.6 |
2015/2016 | 5 | 59 | 30 | 0 | 29 | 169 | 142 | 27 | 94 | 53.1 |
2016/2017 | 4 | 73 | 24 | 0 | 49 | 179 | 233 | -54 | 68 | 31.1 |
2017/2018 | 4 | 69 | 34 | 0 | 35 | 214 | 241 | -27 | 98 | 47.3 |
2018/2019 | 5 | 74 | 39 | 1 | 34 | 201 | 211 | -10 | 94 | 59.5 |
2019/2020 | 4 | 74 | 19 | 0 | 55 | 185 | 275 | -90 | 49 | 32.9 |
2020/2021 | 2 | 53 | 4 | 0 | 49 | 75 | 223 | -148 | 16 | 10.1 |
2021/2022 | 1 | 48 | 12 | 0 | 36 | 90 | 179 | -89 | 31 | 32.3 |
2022/2023 | 3 | 48 | 6 | 0 | 42 | 65 | 220 | -155 | 16 | 16.2 |
2023/2024 | 4 | 59 | 12 | 0 | 47 | 120 | 223 | -103 | 33 | 26.8 |
2024/2025 | 4 | 33 | 10 | 0 | 23 | 102 | 126 | -24 | 29 | 43.9 |
Всего | 53 | 872 | 323 | 1 | 548 | 2164 | 2868 | -704 | 916 | 39.8 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков