Айсбарен Берлин Резюме

Мастера
Тип
Германия
Страна
Берлин
Город
81 / 1669
Турниров / Игр
Первый матч 25.08.1991
Арена
Клуб Айсбарен
Смена имени
Айсбарен, Берлин
с 01.07.1992 по н/вр
Динамо, Берлин
с 01.07.1990 по 30.06.1992
Динамо, Берлин
с 01.07.1954 по 30.06.1990
Сайт www.eisbaeren.de
Соцсети

Сводная статистика команды

Лига Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
Другие турниры 1 4 2 0 2 17 20 -3 4 50.0
Предсезонные турниры КХЛ 2 4 3 0 1 12 10 2 9 75.0
Евролига 2 8 6 1 1 28 20 8 0 0.0
Континентальный кубок 3 9 6 2 1 32 21 11 0 0.0
Лига чемпионов 10 50 20 1 29 146 170 -24 60 40.0
Чемпионат Германии 52 1568 920 0 648 5193 4416 777 2206 47.0
Другие турниры 11 26 13 2 11 80 81 -1 31 50.8
Всего 81 1669 970 6 693 5508 4738 770 2310 46.5
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков

Сводная статистика команды по сезонам

Сезон Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1991/1992 1 4 2 0 2 17 20 -3 4 50.0
1992/1993 1 1 1 0 0 8 2 6 2 100.0
1995/1996 1 2 2 0 0 8 6 2 4 100.0
1996/1997 3 3 1 2 0 8 5 3 4 66.7
1997/1998 4 8 6 0 2 31 18 13 3 18.8
1998/1999 4 33 18 1 14 118 111 7 34 36.2
1999/2000 4 73 30 2 41 246 266 -20 87 40.7
2000/2001 1 60 25 0 35 192 221 -29 73 40.6
2001/2002 2 64 32 0 32 186 178 8 95 49.5
2002/2003 4 65 41 0 24 221 168 53 128 65.6
2003/2004 2 63 42 0 21 214 153 61 127 67.2
2004/2005 2 64 42 0 22 211 166 45 131 68.2
2005/2006 3 66 45 0 21 244 182 62 122 66.3
2006/2007 4 61 27 0 34 190 195 -5 8 4.4
2007/2008 2 70 48 0 22 281 200 81 26 12.4
2008/2009 3 56 39 0 17 224 153 71 8 4.8
2009/2010 2 61 44 0 17 222 173 49 6 3.3
2010/2011 2 64 39 0 25 206 170 36 0 0.0
2011/2012 2 65 43 0 22 212 163 49 124 63.6
2012/2013 2 65 38 0 27 229 192 37 113 57.9
2013/2014 2 55 29 0 26 156 159 -3 84 50.9
2014/2015 3 61 29 0 32 186 177 9 85 46.4
2015/2016 4 67 36 1 30 186 176 10 107 53.2
2016/2017 4 74 32 0 42 182 207 -25 99 44.6
2017/2018 2 70 44 0 26 238 192 46 131 62.4
2018/2019 4 69 35 0 34 195 209 -14 101 48.8
2019/2020 2 52 32 0 20 169 144 25 94 60.3
2020/2021 2 47 30 0 17 169 111 58 95 67.4
2021/2022 3 73 46 0 27 258 189 69 144 65.8
2022/2023 2 62 26 0 36 181 200 -19 82 44.1
2023/2024 2 67 47 0 20 225 168 57 135 67.2
2024/2025 2 24 19 0 5 95 64 31 54 75.0
Всего 81 1669 970 6 693 5508 4738 770 2310 46.5
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков