Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 4 | 24 | 13 | 2 | 9 | 119 | 58 | 61 | 33 | 62.3 |
Регулярные турниры "Прорыв Москва" | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | 41.7 |
Всего | 5 | 28 | 15 | 2 | 11 | 134 | 76 | 58 | 38 | 58.5 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 4 | 27 | 15 | 2 | 10 | 130 | 71 | 59 | 38 | 60.3 |
2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0.0 |
Всего | 5 | 28 | 15 | 2 | 11 | 134 | 76 | 58 | 38 | 58.5 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков