Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Павел | 6 | 8.69 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Безносов Лев | Н | 6 | 4 | 2 | 6 |
86 | Брагин Алексей | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Домрачев Артем | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Карев Лев | Н | 9 | 6 | 3 | 6 |
10 | Меркулов Артем | Н | 5 | 3 | 2 | 6 |
25 | Подоляк Семен | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Потыканенко Григорий | Н | 2 | 2 | 0 | 6 |
15 | Хохряков Кирилл | Н | 5 | 4 | 1 | 6 |
17 | Ческидов Тихон | Н | 3 | 2 | 1 | 6 |
21 | Галкин Федор | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Долганцев Глеб | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Ивойлов Семен | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Масюк Савелий | З | 2 | 1 | 1 | 6 |
22 | Мороскин Александр | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Сазонов Данила | З | 4 | 1 | 3 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру