Транслитерация | Eduard Golodnyuk |
Дата рождения | 09 марта 2005 |
Место рождения | Центральное |
Первая школа | Данных нет, указана первая команда по статистике Югра 2005, Ханты-Мансийск |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 180 см Вес: 80 кг История изменений |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 410 | 457 | 1.1 | 216 | 241 | 169 | 385 | 0.9 | ||
Молодежные команды | 129 | 96 | 0.7 | 41 | 55 | 15 | 71 | 0.6 | 265 | 20:16 |
Команды мастеров | 66 | 20 | 0.3 | 8 | 12 | -14 | 22 | 0.3 | 121 | 14:51 |
Всего | 605 | 573 | 0.9 | 265 | 308 | 170 | 478 | 0.8 | 386 | 20:16 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 10 | 23 | 2.3 | 20 | 3 | 2 | 0.2 | |||
2013/2014 | 27 | 30 | 1.1 | 21 | 9 | 23 | 0.9 | |||
2014/2015 | 47 | 54 | 1.1 | 28 | 26 | 40 | 0.9 | |||
2015/2016 | 43 | 73 | 1.7 | 41 | 32 | 29 | 0.7 | |||
2016/2017 | 48 | 32 | 0.7 | 10 | 22 | 16 | 0.3 | |||
2017/2018 | 51 | 36 | 0.7 | 18 | 18 | 16 | 54 | 1.1 | ||
2018/2019 | 54 | 50 | 0.9 | 21 | 29 | 28 | 96 | 1.8 | ||
2019/2020 | 37 | 43 | 1.2 | 19 | 24 | 30 | 57 | 1.5 | ||
2020/2021 | 29 | 42 | 1.4 | 10 | 32 | 42 | 10 | 0.3 | ||
2021/2022 | 51 | 60 | 1.2 | 25 | 35 | 43 | 56 | 1.1 | ||
2022/2023 | 73 | 38 | 0.5 | 16 | 22 | 12 | 28 | 0.4 | 85 | 13:21 |
2023/2024 | 69 | 53 | 0.8 | 21 | 32 | 2 | 43 | 0.6 | 166 | 19:43 |
2024/2025 | 66 | 39 | 0.6 | 15 | 24 | -3 | 24 | 0.4 | 135 | 20:16 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру