Транслитерация | Anton Kovalchuk |
Дата рождения | 03 февраля 1999 |
Место рождения | Не указано |
Первая школа | Москва |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 175 см Вес: 45 кг |
Соцсети игрока Соцсети |
Статистика за карьеру игрока
Тип команды | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 147 | 93 | 0.6 | 50 | 43 | 160 | 1.1 | |||
Студенческие команды | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Всего | 152 | 95 | 0.6 | 52 | 43 | 160 | 1.1 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру
Сводная статистика по сезонам игрока
Сезон | И | О | О/И | Ш | А | +/- | Штр | Штр/И | БВ | МВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 29 | 11 | 0.4 | 1 | 10 | 9 | 0.3 | |||
2010/2011 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
2012/2013 | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
2013/2014 | 24 | 33 | 1.4 | 18 | 15 | 37 | 1.5 | |||
2014/2015 | 33 | 29 | 0.9 | 22 | 7 | 28 | 0.8 | |||
2015/2016 | 37 | 19 | 0.5 | 8 | 11 | 86 | 2.3 | |||
2019/2020 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |||
2020/2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
О/И — Среднее количество очков за игру,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру,
БВ — Броски по воротам,
МВП/И — Максимальное время на площадке за игру