Транслитерация | Semyon Karkavin |
Дата рождения | 30 мая 2011 |
Место рождения | Кемерово |
Первая школа | Данных нет, указана первая команда по статистике Молния 2011, Кемерово |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 154 см Вес: 42 кг История изменений |
Соцсети вратаря |
Статистика за карьеру вратаря
Тип команды | И | БВ | Пш | %ОБ | Кн | ВП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 89 | 691 | 148 | 60.0 - 93.8 | 0.0 - 15.0 | 2071:41 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
БВ — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
ВП — Время на площадке,
Штр — Штрафное время
Сводная статистика по сезонам вратаря
Сезон | И | БВ | Пш | %ОБ | Кн | ВП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 9 | 8 | - | 0.0 - 0.0 | 180:00 | 0 | |
2020/2021 | 10 | 35 | 5 | 91.4 - 91.4 | 2.78 - 2.78 | 43:11 | 0 |
2021/2022 | 26 | 19 | - | 2.6 - 4.99 | 313:00 | 0 | |
2022/2023 | 13 | 268 | 24 | 91.0 - 91.0 | 3.15 - 3.15 | 457:00 | |
2023/2024 | 13 | 60 | 34 | 60.0 - 93.8 | 3.16 - 15.0 | 407:10 | 0 |
2024/2025 | 18 | 328 | 58 | 84.1 - 87.0 | 4.13 - 6.0 | 671:20 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
БВ — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
ВП — Время на площадке,
Штр — Штрафное время