Транслитерация | Karim Agzamov |
Дата рождения | 16 августа 2005 |
Место рождения | Набережные Челны |
Первая школа | Данных нет, указана первая команда по статистике Челны 2005, Набережные Челны |
Хват | Не указан |
Антропометрия |
Рост: 175 см Вес: 66 кг История изменений |
Соцсети вратаря |
Статистика за карьеру вратаря
Тип команды | И | БВ | Пш | %ОБ | Кн | ВП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 161 | 437 | - | 0.9 - 7.24 | 5605:48 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
БВ — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
ВП — Время на площадке,
Штр — Штрафное время
Сводная статистика по сезонам вратаря
Сезон | И | БВ | Пш | %ОБ | Кн | ВП | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 6 | 0 | - | - | 0 | ||
2014/2015 | 5 | 11 | - | 3.98 - 3.98 | 165:39 | 0 | |
2015/2016 | 15 | 31 | - | 2.53 - 4.73 | 487:59 | 0 | |
2016/2017 | 15 | 26 | - | 1.33 - 6.05 | 305:00 | 0 | |
2017/2018 | 10 | 10 | - | 0.9 - 3.14 | 238:39 | 0 | |
2018/2019 | 23 | 55 | - | 5.42 - 7.24 | 533:41 | 0 | |
2019/2020 | 19 | 80 | - | 6.94 - 6.94 | 691:21 | 0 | |
2020/2021 | 12 | 33 | - | 5.19 - 5.98 | 362:57 | 2 | |
2021/2022 | 37 | 140 | - | 4.78 - 4.78 | 1758:55 | 4 | |
2022/2023 | 19 | 51 | - | 2.88 - 2.88 | 1061:37 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
БВ — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
ВП — Время на площадке,
Штр — Штрафное время