Дата рождения | 11 августа 1987 |
Место рождения | ? |
Телефон | |
Соцсети тренера |
Статистика за карьеру тренера
Тип команды | И | П | %П |
---|---|---|---|
Детско-юношеские команды | 290 | 149 | 51.4 |
И — Количество проведенных игр,
П — Количество побед,
%П — Процент побед
Сводная статистика по сезонам тренера
Сезон | И | П | %П |
---|---|---|---|
2009/2010 | 5 | 1 | 20.0 |
2010/2011 | 19 | 3 | 15.8 |
2011/2012 | 5 | 3 | 60.0 |
2012/2013 | 32 | 12 | 37.5 |
2013/2014 | 8 | 2 | 25.0 |
2014/2015 | 5 | 5 | 100.0 |
2015/2016 | 17 | 10 | 58.8 |
2016/2017 | 36 | 18 | 50.0 |
2017/2018 | 12 | 3 | 25.0 |
2018/2019 | 62 | 51 | 82.3 |
2019/2020 | 89 | 41 | 46.1 |
И — Количество проведенных игр,
П — Количество побед,
%П — Процент побед