Выберите турнир
Состав на турнир
Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Группа Запад
Календарь турнира
Сводные данные
29
Игроков
19.66
Средний возраст
179.93
Средний рост
71.34
Средний вес
38
Забито
161
Пропущено
Вратари
| # | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр | Прим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Катионов Андрей 04.08.2006 | 174 | 75 | 14 | 87 | 6.97 | 749:18 | ||
| 77 | Ращектаев Глеб 11.01.2006 | 186 | 87 | 6 | 38 | 11.41 | 199:53 | 2 | |
| 89 | Чухиль Кирилл 31.01.2005 | 180 | 70 | 8 | 36 | 8.64 | 250:04 | 4 |
Игроки
| # | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | +/- | Штр | ВП/И | Прим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Белик Василий 16.08.2006 | З | 197 | 79 | 17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 26 | ||
| 21 | Болдуев Станислав 21.09.2005 | З | 190 | 83 | 18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 20 | ||
| 22 | Веденеев Егор 24.11.2005 | З | 191 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 11 | Говорушкин Андрей 05.01.2005 | З | 191 | 90 | 18 | 1 | 1 | 0 | -31 | 32 | ||
| 70 | Ездаков Максим 21.10.2006 | З | 178 | 79 | 19 | 3 | 0 | 3 | -19 | 4 | ||
| 99 | Коновалов Алексей 16.02.2005 | З | 177 | 71 | 17 | 2 | 0 | 2 | -18 | 35 | ||
| 37 | Морозов Георгий 17.05.2005 | З | 183 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | -21 | 6 | ||
| 24 | Новоселов Андрей 19.06.2006 | З | 179 | 75 | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 4 | ||
| 82 | Афанасьев Евгений 16.10.2005 | Н | 174 | 69 | 18 | 2 | 1 | 1 | -16 | 55 | ||
| 97 | Бачков Антон 02.07.2006 | Н | 174 | 68 | 17 | 7 | 4 | 3 | -11 | 18 | ||
| 81 | Геращенко Иннокентий 02.09.2006 | Н | 186 | 79 | 14 | 3 | 2 | 1 | -10 | 10 | ||
| 79 | Землянский Андрей 26.06.2005 | Н | 180 | 66 | 19 | 9 | 3 | 6 | -15 | 16 | ||
| 12 | Зиберт Александр 06.12.2006 | Н | 178 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 14 | ||
| 72 | Зиновьев Александр 15.04.2005 | Н | 172 | 65 | 20 | 6 | 1 | 5 | -30 | 24 | ||
| 14 | Кетов Вячеслав 25.08.2006 | Н | 177 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 55 | Кухаренко Егор 27.06.2005 | Н | 180 | 69 | 20 | 7 | 5 | 2 | -23 | 14 | ||
| 7 | Любимов Егор 24.08.2006 | Н | 174 | 68 | 17 | 2 | 2 | 0 | -29 | 6 | ||
| 16 | Майоров Михаил 16.07.2006 | Н | 180 | 65 | 20 | 2 | 1 | 1 | -15 | 8 | ||
| 15 | Михайлов Алексей 15.05.2005 | Н | 185 | 66 | 15 | 7 | 3 | 4 | -10 | 4 | ||
| 27 | Нохрин Илья 04.05.2006 | Н | 179 | 64 | 20 | 3 | 2 | 1 | -15 | 4 | ||
| 74 | Русаков Алексей 09.11.2005 | Н | 164 | 63 | 19 | 14 | 7 | 7 | -23 | 27 | ||
| 86 | Свинцов Степан 27.09.2006 | Н | 180 | 56 | 8 | 3 | 0 | 3 | -4 | 2 | с 16.11.2022 | |
| 10 | Сядчиков Богдан 01.11.2006 | Н | 171 | 67 | 16 | 2 | 2 | 0 | -23 | 47 | ||
| 87 | Федорко Ярослав 05.10.2005 | Н | 182 | 70 | 18 | 4 | 1 | 3 | -24 | 62 | ||
| 9 | Шемаров Семен 17.02.2005 | Н | 181 | 66 | 19 | 7 | 2 | 5 | -27 | 22 | ||
| 29 | Шемелов Владислав 04.12.2006 | Н | 175 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
| # | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | +/- | Штр | ВП/И | Прим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Рябоконь Тимофей | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 09.11.2022 |



