Последние игры
Рейтинги
По официальным турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | 1 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 5 место |
| Всего игр | - | 451 |
| Всего турниров | - | 46 |
| Одержано побед | - | 338 |
По всем турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | 1 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 6 место |
| Всего игр | - | 493 |
| Всего турниров | - | 54 |
| Одержано побед | - | 376 |
Сводная статистика команды
| Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие юношеские турниры | 8 | 42 | 109 | 38 | 91.6 | 0 | 4 | 273 | 61 | 212 |
| Федерация хоккея Москвы | 13 | 186 | 287 | 125 | 70.0 | 6 | 55 | 959 | 403 | 556 |
| Регион Центр | 4 | 13 | 28 | 11 | 84.8 | 0 | 2 | 105 | 36 | 69 |
| Федерация хоккея Московской области | 8 | 127 | 318 | 113 | 90.3 | 0 | 14 | 1182 | 190 | 992 |
| Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" | 18 | 112 | 287 | 96 | 85.4 | 0 | 16 | 621 | 172 | 449 |
| Регулярный хоккейный турнир "Прорыв Москва" | 2 | 7 | 17 | 6 | 81.0 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 |
| Регулярный хоккейный турнир "Уральский вызов" | 1 | 6 | 18 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 |
| Всего | 54 | 493 | 1064 | 395 | 82.5 | 6 | 92 | 3228 | 875 | 2353 |

