Сводная статистика команды по турнирам
| Сезон | Турнир | М | Э | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Группа В. Второй этап Круговой турнир без групп | 4 место | Гр | 10 | 5 | 0 | 5 | 57 | 61 | -4 | 10 | 25.0 | |
| Кубок Девона, Кубок Девона (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп | 1 место | Гр | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 12 | 75.0 | |
| Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Группа В Круговой турнир без групп | 9 место | Гр | 36 | 15 | 0 | 21 | 203 | 259 | -56 | 31 | 5.7 |
| Сезон | Турнир | М | Э | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Переходный турнир Б/В Группа "B" | 4 место | Гр | 16 | 6 | 0 | 10 | 93 | 106 | -13 | 15 | 23.4 | |
| Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп | 6 место | Гр | 24 | 9 | 0 | 15 | 120 | 142 | -22 | 20 | 9.3 | |
| Другие юношеские, Турнир "Пылающий лед" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп | 2 место | Гр | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 12 | 60.0 | |
| Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Переходный турнир Группа "A" | 2 место | Гр | 20 | 13 | 0 | 7 | 95 | 70 | 25 | 42 | 16.2 | |
| Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2009 г.р. Группа Б Группа "C" | 2 место | Гр | 16 | 10 | 0 | 6 | 112 | 66 | 46 | 29 | 20.1 | |
| Кубок Девона, Открытый межрегиональный турнир МАУ СШ№2 "Кубок Девона" (юноши 2009 г.р.) Круговой турнир без групп | 2 место | Гр | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 9 | 75.0 |

