Витязь 2007 Подольск
Другие турниры
-
2023/2024
Тип
-
Юноши
Последние игры
Рейтинги
По официальным турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | 2 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 12 место |
| Всего игр | - | 424 |
| Всего турниров | - | 39 |
| Одержано побед | - | 296 |
По всем турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | 1 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 10 место |
| Всего игр | - | 571 |
| Всего турниров | - | 71 |
| Одержано побед | - | 403 |
Сводная статистика команды
| Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие турниры | 32 | 145 | 279 | 108 | 75.6 | 2 | 35 | 853 | 398 | 455 |
| Межрегиональные первенства | 1 | 8 | 13 | 4 | 54.2 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| Федерация хоккея Москвы | 15 | 209 | 302 | 127 | 62.3 | 4 | 78 | 1105 | 663 | 442 |
| Регион Центр | 6 | 16 | 30 | 13 | 83.3 | 0 | 3 | 74 | 31 | 43 |
| Федерация хоккея Московской области | 10 | 158 | 398 | 143 | 91.1 | 0 | 15 | 1373 | 247 | 1126 |
| Регулярный хоккейный турнир "Emerald Cup" | 1 | 5 | 8 | 3 | 53.3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 |
| Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" | 8 | 40 | 76 | 24 | 63.3 | 0 | 16 | 141 | 101 | 40 |
| Всего | 73 | 581 | 1106 | 422 | 74.4 | 6 | 153 | 3601 | 1482 | 2119 |

