Фрелунда Гетеборг Резюме

Мастера
Тип
Швеция
Страна
Гетеборг
Город
93 / 2380
Турниров / Игр
Первый матч 05.10.1975
Арена
Клуб Фрелунда
Смена имени
Фрелунда, Гетеборг
с 01.07.2004 по н/вр
Вестра Фрелунда, Гетеборг
по 30.06.2004
Сайт
Соцсети

Сводная статистика команды

Лига Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
Евролига 1 6 4 1 1 23 10 13 0 0.0
Кубок Европейских Чемпионов 1 2 0 0 2 2 9 -7 0 0.0
Лига чемпионов 14 86 64 2 20 350 178 172 191 74.0
Чемпионат Швеции 70 2254 1156 154 944 6991 6385 606 3318 54.4
Другие турниры 7 32 15 1 16 98 106 -8 40 44.9
Всего 93 2380 1239 158 983 7464 6688 776 3549 54.9
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков

Сводная статистика команды по сезонам

Сезон Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1975/1976 1 36 14 4 18 154 153 1 32 44.4
1976/1977 1 36 12 5 19 150 174 -24 29 40.3
1977/1978 1 36 17 9 10 158 122 36 43 59.7
1978/1979 1 36 18 4 14 157 129 28 40 55.6
1979/1980 2 40 21 3 16 166 153 13 45 53.6
1980/1981 2 38 18 4 16 153 157 -4 40 52.6
1981/1982 1 36 14 7 15 132 123 9 35 48.6
1982/1983 1 36 12 6 18 135 160 -25 30 41.7
1983/1984 1 36 8 8 20 129 195 -66 24 33.3
1989/1990 1 40 13 2 25 154 202 -48 28 35.0
1990/1991 1 22 3 6 13 59 97 -38 12 27.3
1991/1992 2 43 18 11 14 161 153 8 48 53.9
1992/1993 2 25 9 3 13 76 83 -7 21 42.0
1993/1994 2 44 19 8 17 131 134 -3 47 51.1
1994/1995 1 22 6 5 11 63 70 -7 17 38.6
1995/1996 2 53 27 10 16 170 131 39 69 58.0
1996/1997 3 59 21 18 20 163 153 10 53 43.8
1997/1998 2 53 21 15 17 158 124 34 59 55.7
1998/1999 3 56 26 3 27 160 153 7 77 46.4
1999/2000 2 55 30 0 25 168 150 18 92 55.8
2000/2001 2 55 24 0 31 171 161 10 75 45.5
2001/2002 2 60 33 0 27 208 173 35 98 54.4
2002/2003 3 69 50 0 19 229 136 93 148 71.5
2003/2004 2 60 37 0 23 197 137 60 108 60.0
2004/2005 2 64 49 3 12 231 112 119 146 76.0
2005/2006 3 69 42 2 25 222 181 41 125 61.0
2006/2007 1 55 23 6 26 167 162 5 76 46.1
2007/2008 2 62 29 3 30 178 176 2 91 48.9
2008/2009 2 66 37 2 27 170 158 12 103 55.1
2009/2010 2 62 26 9 27 173 179 -6 85 45.7
2010/2011 1 55 24 0 31 128 158 -30 74 44.8
2011/2012 2 61 32 0 29 151 131 20 98 53.6
2012/2013 2 61 31 0 30 135 145 -10 89 48.6
2013/2014 2 62 36 0 26 170 141 29 112 60.2
2014/2015 4 82 50 0 32 227 179 48 143 58.1
2015/2016 4 81 58 1 22 270 165 105 166 68.3
2016/2017 4 79 50 0 29 230 169 61 146 61.6
2017/2018 4 66 41 0 25 198 173 25 121 61.1
2018/2019 4 81 54 1 26 265 191 74 159 65.4
2019/2020 3 65 37 0 28 214 162 52 109 55.9
2020/2021 2 59 30 0 29 145 159 -14 90 50.8
2021/2022 3 67 41 0 26 205 182 23 113 56.2
2022/2023 3 71 37 0 34 202 184 18 115 54.0
2023/2024 2 66 41 0 25 181 158 23 118 59.6
Всего 93 2380 1239 158 983 7464 6688 776 3549 54.9
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков