Клагенфурт Клагенфурт Турниры

Мастера
Тип
Австрия
Страна
Клагенфурт
Город
18 / 223
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1994/1995 Другое, Турнир Poletna liga Rudi Hiti Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 8 8 0 2 50.0
Плей офф 1 1 0 0 7 2 5
1997/1998 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Второй раунд Группа H 1 место Гр 3 2 1 0 17 6 11 0 0.0
1997/1998 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Третий раунд Группа N 2 место Гр 3 1 1 1 8 15 -7 0 0.0
1997/1998 Другое, Турнир Poletna liga Rudi Hiti Группа "B" 1 место Гр 2 2 0 0 9 4 5 4 100.0
Плей офф 1 1 0 0 4 0 4
2000/2001 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Второй раунд Группа G 2 место Гр 3 2 0 1 9 3 6 0 0.0
2001/2002 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Второй раунд Группа G 4 место Гр 3 0 1 2 10 18 -8 0 0.0
2012/2013 Австрия, Чемпионат Австрии Регулярный чемпионат 5 место Гр 54 31 0 23 167 153 14 90 55.6
2012/2013 Австрия, Чемпионат Австрии Плей-офф 1 место Гр 15 12 0 3 43 27 16 35 77.8
Плей офф 15 12 0 3 43 27 16
2014/2015 КХЛ предсезонка, Gaubodenvolksfest-Cup 4 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 4 10 -6 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 4 10 -6
2015/2016 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа 8 3 место Гр 4 0 0 4 5 15 -10 1 8.3
2017/2018 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа H 3 место Гр 6 3 0 3 15 15 0 8 44.4
2019/2020 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа A 3 место Гр 6 3 0 3 18 20 -2 9 50.0
2019/2020 Другое, Чемпионат Австрии (EBEL) 6 место Гр 48 25 0 23 129 101 28 77 53.5
2019/2020 Другое, Чемпионат Австрии (EBEL) Плей-офф 7 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 8 13 -5 1 11.1
Плей офф 3 0 0 3 8 13 -5
2020/2021 Другое, Чемпионат Австрии (EBEL) 2 место Гр 40 26 0 14 122 80 42 79 65.8
2020/2021 Другое, Чемпионат Австрии (EBEL) За 1-5 места 2 место Гр 8 5 0 3 28 24 4 17 70.8
2020/2021 Другое, Чемпионат Австрии (EBEL) Плей-офф 1 место Гр 15 12 0 3 53 30 23 34 75.6
Плей офф 15 12 0 3 53 30 23
2021/2022 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа "G" 1 место в групповом этапе Гр 6 5 0 1 19 9 10 13 72.2
Плей офф 2 1 0 1 5 8 -3
Всего турниров - 18 262 157 3 102 796 641 155 370 56.7
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков