Црвена Звезда Белград Турниры

Мастера
Тип
Сербия
Страна
Белград
Город
14 / 43
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1996/1997 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Второй раунд Группа K 4 место Гр 3 0 0 3 0 42 -42 0 0.0
1997/1998 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Первый раунд Группа C 3 место Гр 2 0 0 2 7 25 -18 0 0.0
1998/1999 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Первый раунд Группа C 2 место Гр 3 2 0 1 16 14 2 0 0.0
2000/2001 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Первый раунд Группа B 1 место Гр 3 3 0 0 34 4 30 0 0.0
2000/2001 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Второй раунд Группа G 4 место Гр 3 0 0 3 6 23 -17 0 0.0
2002/2003 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Первый раунд Группа D 2 место Гр 3 2 0 1 20 16 4 0 0.0
2005/2006 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Первый раунд Группа A 3 место Гр 2 0 0 2 4 13 -9 0 0.0
2006/2007 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Первый раунд Группа B 2 место Гр 3 2 0 1 16 12 4 0 0.0
2017/2018 Беларусь, Кубок Салея Группа "A" 7 место в групповом этапе Гр 6 1 0 5 12 36 -24 3 16.7
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Континентальный кубок Первый раунд. Группа A 1 место Гр 3 3 0 0 15 8 7 8 88.9
2017/2018 Континентальный кубок Второй раунд. Группа C 4 место Гр 3 0 0 3 7 15 -8 1 11.1
2018/2019 Континентальный кубок Второй раунд. Группа B 4 место Гр 3 1 0 2 6 15 -9 2 22.2
2019/2020 Континентальный кубок Первый раунд. Группа A 1 место Гр 3 3 0 0 17 6 11 9 100.0
2019/2020 Континентальный кубок Второй раунд. Группа C 4 место Гр 3 0 0 3 5 20 -15 0 0.0
Всего турниров - 14 43 17 0 26 165 249 -84 23 21.5
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков