Последние игры
Рейтинги
По официальным турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
| Всего игр | - | - |
| Всего турниров | - | - |
| Одержано побед | - | - |
По всем турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
| Всего игр | - | - |
| Всего турниров | - | - |
| Одержано побед | - | - |
Сводная статистика команды
| Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие турниры | 11 | 40 | 46 | 18 | 42.2 | 1 | 21 | 166 | 163 | 3 |
| Федерация хоккея Москвы | 16 | 226 | 225 | 84 | 38.7 | 10 | 132 | 1021 | 1329 | -308 |
| Всероссийские хоккейные соревнования "Золотая Шайба" | 2 | 7 | 12 | 4 | 66.7 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" | 2 | 12 | 15 | 5 | 41.7 | 0 | 7 | 24 | 53 | -29 |
| Регулярный хоккейный турнир "Герои спорта" | 1 | 4 | 8 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| Всего | 32 | 289 | 306 | 114 | 40.5 | 12 | 163 | 1255 | 1568 | -313 |

