Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
20 | Бабаев Ростислав | 4 | 1.82 | |
33 | Павлычев Алексей | 4 | 2.8 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Веремей Павел | Н | 2 | 1 | 1 | 7 |
29 | Волков Владислав | Н | 4 | 2 | 2 | 7 |
97 | Давыдов Ярослав | Н | 3 | 2 | 1 | 7 |
37 | Ильин Кирилл | Н | 1 | 0 | 1 | 7 |
27 | Николаев Дмитрий | Н | 13 | 7 | 6 | 7 |
87 | Трусов Роман | Н | 2 | 0 | 2 | 7 |
99 | Тягунов Максим | Н | 9 | 2 | 7 | 7 |
71 | Хохлов Даниил | Н | 12 | 7 | 5 | 7 |
16 | Чибисов Иван | Н | 4 | 3 | 1 | 7 |
34 | Широченков Максим | Н | 4 | 1 | 3 | 7 |
77 | Бадуев Игорь | З | 2 | 0 | 2 | 7 |
88 | Безукладов Иван | З | 1 | 1 | 0 | 7 |
24 | Бушуев Даниил | З | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | Константинов Дмитрий | З | 6 | 1 | 5 | 7 |
8 | Коршунов Кирилл | З | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Куликов Кирилл | З | 3 | 0 | 3 | 7 |
7 | Хоруженко Даниил | З | 2 | 0 | 2 | 7 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру