Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
30 | Дейно Максим | 0 | ||
35 | Кассиви Фредерик | 19 | 90.8 | 2.62 |
1 | Мачесни Дарен | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Барни Скотт | Н | 19 | 10 | 9 | 19 |
37 | Бреннан Кип | Н | 1 | 0 | 1 | 6 |
17 | Бурк Кристофер | Н | 8 | 2 | 6 | 19 |
27 | Вандермир Пит | Н | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Вернер Стефен | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Жиру Александр | Н | 11 | 4 | 7 | 19 |
23 | Жодри Эндрю | Н | 2 | 0 | 2 | 10 |
15 | Клепиш Якуб | Н | 14 | 7 | 7 | 19 |
26 | Ланг Квинтин | Н | 7 | 2 | 5 | 19 |
13 | Ральф Брэд | Н | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Робитайл Луис | Н | 1 | 0 | 1 | 13 |
20 | Стекел Дэвид | Н | 15 | 6 | 9 | 19 |
10 | Тенат Джоэй | Н | 5 | 4 | 1 | 9 |
21 | Уайсмэн Чед | Н | 8 | 2 | 6 | 16 |
18 | Уилсон Кайл | Н | 16 | 7 | 9 | 19 |
11 | Фер Эрик | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Флейшманн Томаш | Н | 21 | 5 | 16 | 19 |
19 | Хэндрикс Мэтт | Н | 12 | 8 | 4 | 19 |
29 | Арсен Дин | З | 2 | 0 | 2 | 6 |
32 | Басенбург Марк | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Грин Майк | З | 16 | 7 | 9 | 19 |
32 | Коллинс Шон | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Милам Трой | З | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | Слоан Тайлер | З | 7 | 0 | 7 | 17 |
28 | Уэддерберн Тим | З | 3 | 0 | 3 | 15 |
4 | Хант Джейми | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хэдлунд Эндрю | З | 3 | 0 | 3 | 19 |
6 | Шульц Джефф | З | 1 | 0 | 1 | 19 |
33 | Энгелланд Дерик | З | 0 | 0 | 0 | 14 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру