Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
61 | Белов Даниил | 2 | 2.69 | |
88 | Буланов Владислав | 3 | 0.0 | |
1 | Погорельский Арсений | 19 | 4.84 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Ананьев Александр | Н | 9 | 5 | 4 | 6 |
92 | Грызунов Никита | Н | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Держиев Владислав | Н | 44 | 19 | 25 | 20 |
20 | Доброквашин Никита | Н | 4 | 1 | 3 | 18 |
71 | Ермолаев Григорий | Н | 22 | 15 | 7 | 16 |
78 | Зайнутдинов Данис | Н | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Косых Иван | Н | 7 | 4 | 3 | 14 |
70 | Косяков Артем | Н | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Лушников Роман | Н | 8 | 5 | 3 | 6 |
89 | Масычев Михаил | Н | 34 | 19 | 15 | 20 |
98 | Момотенко Михаил | Н | 5 | 3 | 2 | 10 |
61 | Савенко Егор | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Сорокин Иван | Н | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Субханкулов Тимур | Н | 12 | 4 | 8 | 6 |
88 | Уренцов Дмитрий | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Филиппов Виктор | Н | 26 | 8 | 18 | 20 |
47 | Цой Глеб | Н | 0 | 0 | 0 | 11 |
97 | Янцен Иван | Н | 1 | 0 | 1 | 10 |
99 | Алексеев Олег | З | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | Заводнюк Макар | З | 9 | 2 | 7 | 20 |
3 | Кауркин Владимир | З | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Кислица Максим | З | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Кузнецов Ярослав | З | 1 | 0 | 1 | 3 |
77 | Ломов Дмитрий | З | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | Петкау Данила | З | 2 | 1 | 1 | 18 |
17 | Погорельский Константин | З | 1 | 0 | 1 | 17 |
42 | Салихов Ильмир | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Сойнов Антон | З | 2 | 1 | 1 | 15 |
5 | Тарасов Матвей | З | 8 | 3 | 5 | 18 |
77 | Утлик Артур | З | 4 | 2 | 2 | 4 |
22 | Юсупов Артур | З | 1 | 1 | 0 | 14 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер