Недавно прошедшие матчи
Ближайшие игры команды
Рейтинги
По официальным турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | 39 место | 64 место |
| По проценту выигрышей | 13 место | 92 место |
| Всего игр | 11 | 62 |
| Всего турниров | 3 | 20 |
| Одержано побед | 10 | 27 |
По всем турнирам
Сводная статистика команды
| Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие турниры | 2 | 8 | 22 | 7 | 91.7 | 0 | 1 | 64 | 23 | 41 |
| Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
| Регулярный хоккейный турнир "Прорыв Москва" | 14 | 42 | 46 | 15 | 36.5 | 0 | 27 | 183 | 278 | -95 |
| Регулярный хоккейный турнир "Alga Cup" | 1 | 5 | 13 | 4 | 86.7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 |
| Регулярный хоккейный турнир "Ice Hooligans" | 2 | 6 | 13 | 5 | 72.2 | 0 | 1 | 52 | 30 | 22 |
| Регулярный хоккейный турнир "Хоккей Шанс" | 2 | 6 | 12 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 |
| Всего | 22 | 70 | 106 | 37 | 52.0 | 0 | 33 | 401 | 390 | 11 |

