Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
1 | Адоньев Александр | 18 | 2.74 | |
18 | Михневич Савелий | 10 | 1.91 | |
20 | Степин Николай | 15 | 2.6 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ахмин Ярослав | Н | 7 | 4 | 3 | 10 |
13 | Болотский Кирилл | Н | 12 | 5 | 7 | 14 |
10 | Демидов Александр | Н | 13 | 7 | 6 | 11 |
21 | Кельмеску Георгий | Н | 6 | 3 | 3 | 21 |
12 | Маничкин Кирилл | Н | 37 | 19 | 18 | 26 |
8 | Мартиашвили Александр | Н | 5 | 1 | 4 | 27 |
45 | Петров Григорий | Н | 5 | 5 | 0 | 10 |
14 | Рубежной Алексей | Н | 11 | 5 | 6 | 14 |
9 | Сафроненко Никита | Н | 36 | 14 | 22 | 28 |
27 | Тальянов Тимофей | Н | 12 | 7 | 5 | 28 |
16 | Федоров Тимофей | Н | 13 | 6 | 7 | 27 |
11 | Хромов Глеб | Н | 61 | 40 | 21 | 30 |
77 | Гавриленко Арсентий | З | 34 | 20 | 14 | 26 |
23 | Голиков Павел | З | 7 | 3 | 4 | 25 |
2 | Громов Егор | З | 1 | 1 | 0 | 23 |
5 | Дроздецкий Никита | З | 4 | 0 | 4 | 27 |
72 | Заикин Арсений | З | 6 | 3 | 3 | 28 |
22 | Кулиев Мавсум | З | 9 | 1 | 8 | 18 |
7 | Лавренов Юрий | З | 8 | 3 | 5 | 27 |
25 | Никишин Егор | З | 6 | 0 | 6 | 22 |
4 | Шахов Александр | З | 0 | 0 | 0 | 12 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
13 |
Чайко Владислав
в Армада
|
Н | 3 | 3 | 0 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру