ЦСК ВВС Самара Резюме

Мастера
Тип
Россия
Страна
Самара
Город
270 / 3995
Турниров / Игр
Первый матч 21.07.1993
Арена
Клуб ЦСК ВВС Самара
Смена имени
ЦСК ВВС, Самара
с 01.07.1993 по н/вр
ЦСК ВВС-Маяк, Самара
с 01.07.1992 по 30.06.1993
Маяк, Самара
с 01.07.1979 по 30.06.1992
Адрес 443100 Самара, ул. Молодогвардейская, 222
Телефон(ы) (8462) 42-36-73
Сайт
Соцсети

Сводная статистика команды

Лига Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
Другие турниры 39 158 55 5 98 518 725 -207 49 11.4
Межрегиональные первенства 3 9 3 0 6 32 71 -39 0 0.0
Регион Поволжье 85 1729 612 51 1066 5753 8892 -3139 439 8.5
Российская хоккейная лига, Суперлига 10 235 86 18 131 491 645 -154 36 6.8
Чемпионат России, Высшая лига 13 603 229 44 330 1462 1767 -305 144 8.2
Чемпионат России, Первая лига 1 6 4 0 2 19 15 4 11 61.1
Российская хоккейная лига 8 224 117 0 107 658 589 69 343 51.0
Первенство России по хоккею с шайбой среди клубных команд 2 58 26 0 32 178 188 -10 5 2.9
Высшая хоккейная лига 7 365 108 0 257 804 1250 -446 258 33.0
Первенство Высшей хоккейной лиги 7 161 82 0 79 476 442 34 262 60.8
Молодежная хоккейная лига 3 104 34 14 56 269 327 -58 89 42.8
Предсезонные турниры КХЛ 9 45 17 7 21 109 131 -22 33 30.0
Предсезонные турниры ВХЛ 32 137 58 0 79 363 427 -64 147 40.9
Предсезонные турниры МХЛ 7 24 17 0 7 111 71 40 33 45.8
Другие турниры 44 137 62 11 64 387 401 -14 148 42.9
Всего 270 3995 1510 150 2335 11630 15941 -4311 1997 18.0
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков

Сводная статистика команды по сезонам

Сезон Т И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1993/1994 6 68 48 7 13 280 142 138 103 75.7
1994/1995 1 52 19 7 26 161 169 -8 48 46.2
1995/1996 4 60 21 7 32 141 178 -37 53 44.2
1996/1997 6 79 31 7 41 192 222 -30 18 11.3
1997/1998 5 84 36 9 39 185 207 -22 16 9.4
1998/1999 6 57 22 2 33 118 157 -39 48 40.0
1999/2000 6 66 22 3 41 127 194 -67 3 1.6
2000/2001 6 67 29 10 28 175 164 11 94 49.2
2001/2002 7 83 46 6 31 233 212 21 23 9.3
2002/2003 5 61 24 7 30 175 190 -15 16 8.7
2003/2004 13 201 58 22 121 522 888 -366 13 2.2
2004/2005 14 255 100 15 140 794 964 -170 16 2.1
2005/2006 11 263 68 13 182 613 1474 -861 15 1.9
2006/2007 16 240 89 18 133 690 961 -271 10 1.4
2007/2008 17 253 105 12 136 875 982 -107 7 0.9
2008/2009 17 210 79 3 128 740 859 -119 1 0.2
2009/2010 17 200 88 0 112 835 834 1 6 1.0
2010/2011 15 197 78 0 119 695 998 -303 5 0.8
2011/2012 19 204 77 1 126 652 955 -303 154 25.4
2012/2013 12 208 75 0 133 630 959 -329 224 35.9
2013/2014 12 223 78 1 144 578 1091 -513 229 34.5
2014/2015 10 158 69 0 89 481 652 -171 212 44.7
2015/2016 9 129 32 0 97 294 624 -330 150 38.8
2016/2017 5 65 31 0 34 177 175 2 89 45.6
2017/2018 6 65 9 0 56 124 287 -163 30 15.4
2018/2019 5 75 36 0 39 223 237 -14 90 53.3
2019/2020 4 67 22 0 45 159 213 -54 55 39.9
2020/2021 4 64 24 0 40 151 185 -34 62 45.9
2021/2022 3 63 9 0 54 120 252 -132 21 16.7
2022/2023 3 61 41 0 20 211 154 57 89 73.0
2023/2024 3 65 25 0 40 170 217 -47 56 43.1
2024/2025 3 52 19 0 33 109 145 -36 41 39.4
Всего 270 3995 1510 150 2335 11630 15941 -4311 1997 18.0
Т — количество проведенных турниров, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков