Ак Барс 2011 Казань Турниры

Юноши
Тип
Россия
Страна
Казань
Город
40 / 232
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2018/2019 Другие, VII Традиционный турнир памяти А.И.Курьянова. Нижнекамск. (юноши 2011 г.р.) 3 место Гр 5 2 0 3 15 21 -6 6 40.0
2018/2019 Другие, Турнир KAZAN CUP 2019 по хоккею с шайбой среди юношей 2011 г.р (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 1 место Гр 4 4 0 0 40 8 32 12 100.0
2018/2019 Другие, Турнир KAZAN CUP 2019 по хоккею с шайбой среди юношей 2011 г.р (юноши 2011 г.р.) За 1-6 место 1 место Гр 3 3 0 0 17 5 12 9 100.0
2019/2020 Другие, Открытый турнир по хоккею с шайбой «KAZAN CUP» 2019 (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 2 место Гр 4 3 0 1 11 13 -2 7 58.3
2019/2020 Другие, Открытый турнир по хоккею с шайбой «KAZAN CUP» 2019 (юноши 2011 г.р.) За 5-8 место 2 место Гр 3 2 0 1 5 11 -6 6 66.7
2019/2020 Прорыв, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" памяти С.Н.Гимаева (юноши 2011 г.р.) Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 5 2 0 3 14 25 -11 8 53.3
Плей офф 3 2 0 1 10 10 0
2020/2021 Татарстан, Турнир на призы Федерации хоккея Республики Татарстан (юноши 2010 г.р.) Группа "B" 4 место Гр 0 0 0 0 0.0
2020/2021 Другие, Турнир на призы федерации хоккея РТ среди команд мальчиков 2011 г.р., этап 1, группа 2 3 место Гр 5 3 0 2 15 7 8 9 60.0
2020/2021 Другие, ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН среди команд 2011г.р. сезон (2020/2021) 2 этап группа А 3 место Гр 3 3 0 0 15 5 10 9 100.0
2020/2021 Другие, Регулярный турнир "Море спорта HOCKEY CUP" (юноши 2011 г.р.) 4 место Гр 7 5 0 2 30 23 7 13 61.9
2020/2021 Другие, Расписание игр турнира на Кубок ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан (юноши 2011 г.р.) 4 место Гр 5 2 0 3 24 17 7 6 40.0
2020/2021 Другие, Турнир памяти Сергея Михалёва. (юноши 2011 г.р.) 4 место Гр 5 3 0 2 24 17 7 9 60.0
2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) 7 место Гр 7 1 0 6 19 53 -34 2 9.5
2021/2022 Alga Cup, ALGA CUP (юноши 2011 г.р.) 2 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2021/2022 Поволжье, Первенство России. Кубок Федерации ПФО юноши 2011 г.р. Первый этап Группа "A" 3 место Гр 3 1 0 2 6 9 -3 3 33.3
2021/2022 Татарстан, Первенство Республики Татарстан (юноши 2010 г.р.) Группа А Группа "A" 5 место Гр 12 4 0 8 33 44 -11 12 33.3
2021/2022 Поволжье, Первенство России. Кубок Федерации ПФО юноши 2011 г.р. Второй этап Группа "F" 4 место Гр 3 1 0 2 6 15 -9 3 33.3
2021/2022 Поволжье, Первенство России. Кубок Федерации ПФО юноши 2011 г.р. Второй этап Группа "G" 4 место Гр 3 1 0 2 14 7 7 3 33.3
2021/2022 Поволжье, Первенство России. Кубок Федерации ПФО юноши 2011 г.р. Третий этап Группа "C" 2 место Гр 3 2 0 1 17 9 8 6 66.7
2021/2022 Alga Cup, ALGA CUP (юноши 2011 г.р.) 1 место Гр 7 7 0 0 48 6 42 21 100.0
2021/2022 Поволжье, Первенство России. Кубок Федерации ПФО юноши 2011 г.р. Четвертый этап Группа "C" 2 место Гр 3 2 0 1 13 7 6 6 66.7
2021/2022 Другие, Турнир, приуроченный 75-летию Отечественного хоккея (юноши 2011 г.р.) 1 место Гр 3 2 0 1 7 6 1 5 55.6
Плей офф 1 1 0 0 3 1 2
2021/2022 Поволжье, Первенство России. Кубок Федерации ПФО юноши 2011 г.р. Пятый этап Группа "E" 3 место Гр 3 1 0 2 7 7 0 4 44.4
2021/2022 Поволжье, Первенство России. Кубок Федерации ПФО юноши 2011 г.р. Шестой этап Группа "B" 3 место Гр 3 1 0 2 10 10 0 4 44.4
2021/2022 Alga Cup, ALGA CUP (юноши 2011 г.р.) 2 место Гр 7 5 0 2 31 19 12 16 76.2
2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2011 г.р.) Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 5 2 0 3 12 15 -3 6 40.0
Плей офф 1 0 0 1 2 3 -1
2022/2023 Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2011 г.р. Первый этап Группа "A" 1 место Гр 20 20 0 0 182 49 133 40 100.0
2022/2023 Уральский Прорыв, " Уральский прорыв " Юноши до 12 лет. (юноши 2011 г.р.) 3 место Гр 6 4 0 2 40 18 22 12 66.7
2022/2023 Alga Cup, ALGA CUP (юноши 2011 г.р.) 2 место Гр 7 6 0 1 58 6 52 18 85.7
2022/2023 Alga Cup, ALGA CUP (юноши 2011 г.р.) 1 место Гр 5 5 0 0 42 6 36 15 100.0
2022/2023 Alga Cup, ALGA CUP (дивизион Елфимова) (юноши 2010 г.р.) 4 место Гр 5 3 0 2 26 20 6 8 53.3
2022/2023 Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2011 г.р. Второй этап. Группа А Группа "A" 1 место Гр 12 11 0 1 96 20 76 22 91.7
2022/2023 Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2011 г.р. Финал Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 11 9 2 2 33.3
Плей офф 2 0 0 2 3 11 -8
2022/2023 Другие, Турнир по хоккею памяти Р.Г. Галеева (юноши 2011 г.р.) 8 место Гр 7 2 0 5 24 31 -7 4 28.6
2022/2023 Alga Cup, ALGA CUP (дивизион Абрамова) (юноши 2011 г.р.) 1 место Гр 5 4 0 1 29 8 21 11 73.3
2023/2024 Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2011 г.р. Группа А Группа "A" 1 место Гр 20 20 0 0 145 40 105 40 100.0
2023/2024 Поволжье, Первенство России среди юношей.Регион Поволжье 2011 г.р. Группа А За 1-6 место 1 место Гр 16 12 0 4 66 40 26 25 78.1
2023/2024 Другие, Кубок Овечкина (юноши 2011 г.р.) Группа "A" 6 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 19 28 -9 3 20.0
Плей офф 2 1 0 1 9 10 -1
2023/2024 Другие, Alga Cup (дивизион Абрамова) (юноши 2010 г.р.) 6 место Гр 5 1 0 4 12 21 -9 3 20.0
2023/2024 Alga Cup, Alga Cup (дивизион Абрамова) (юноши 2011 г.р.) 1 место Гр 5 5 0 0 28 5 23 15 100.0
Всего турниров - 40 241 161 0 80 1238 695 543 403 65.2
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков