Сводная статистика команды по турнирам
Сезон | Турнир | М | Э | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Беларусь, Первенство Беларуси среди юношей 2009 г.р. Группа "A" | 5 место | Гр | 18 | 9 | 1 | 8 | 168 | 182 | -14 | 19 | 52.8 |
2018/2019 | Беларусь, Первенство Беларуси среди юношей 2009 г.р. Группа "D" | 5 место | Гр | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | 37 | 8 | 7 | 70.0 |
2019/2020 | Беларусь, Первенство Беларуси среди юношей 2009 г.р. Зона 1 | 2 место | Гр | 9 | 7 | 0 | 2 | 127 | 71 | 56 | 14 | 77.8 |
2020/2021 | Другие турниры, Предсезонный турнир "Полесские надежды" (юноши 2009 г.р.) | 2 место | Гр | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 | 33.3 |
Плей офф | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||||
2020/2021 | Беларусь, Первенство Беларуси среди юношей 2009 г.р. Зона 1 | 3 место | Гр | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 | 2 | 33.3 |
2021/2022 | Беларусь, Первенство Беларуси среди юношей 2009 г.р. I и II этапы. Группа Запад Группа "B" | 3 место | Гр | 13 | 6 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 12 | 46.2 |
2021/2022 | Беларусь, Первенство Беларуси среди юношей 2009 г.р. I и II этапы. Группа Запад За 5-8 место | 3 место | Гр | 14 | 12 | 0 | 2 | 92 | 38 | 54 | 24 | 85.7 |
Всего турниров - 7 | 66 | 39 | 2 | 25 | 525 | 439 | 86 | 80 | 61.5 |
М — место в турнире,
Э — этап турнира,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков