Не определено
Тип
Не определено
Страна
Город
425 / 1643
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
32 Бартошак Патрик 0 0
31 Коварж Якуб 0 0
2 Лангхамер Марек 0 0
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
57 Беранек Ондржей Н 0 0 0 0 0
93 Ворачек Якуб Н 0 0 0 0 0
77 Гулаш Милан Н 0 0 0 0 0
22 Затевич Мартин Н 0 0 0 0 0
58 Здрахал Патрик Н 0 0 0 0 0
20 Зогорна Гинек Н 0 0 0 0 0
79 Зогорна Томаш Н 0 0 0 0 0
97 Зохорна Радим Н 0 0 0 0 0
43 Коварж Ян Н 0 0 0 0 0
18 Кубалик Доминик Н 0 0 0 0 0
86 Мертл Томаш Н 0 0 0 0 0
98 Павлик Радован Н 0 0 0 0 0
26 Ржепик Михал Н 0 0 0 0 0
50 Роусек Лукаш Н 0 0 0 0 0
64 Секач Иржи Н 0 0 0 0 0
83 Странски Шимон Н 0 0 0 0 0
8 Томашек Давид Н 0 0 0 0 0
37 Форжт Томаш Н 0 0 0 0 0
72 Хытил Филип Н 0 0 0 0 0
56 Червени Рудольф Н 0 0 0 0 0
78 Ганзл Робин З 0 0 0 0 0
3 Гудаш Радко З 0 0 0 0 0
6 Дворжак Томаш З 0 0 0 0 0
51 Ержабек Якуб З 0 0 0 0 0
24 Заморски Петр З 0 0 0 0 0
47 Йордан Михал З 0 0 0 0 0
13 Клок Лукаш З 0 0 0 0 0
29 Коларж Ян З 0 0 0 0 0
36 Крейчик Якуб З 0 0 0 0 0
84 Кундратек Томаш З 0 0 0 0 0
65 Мозик Войтех З 0 0 0 0 0
11 Моравчик Михал З 0 0 0 0 0
45 Павлик Филип З 0 0 0 0 0
61 Полашек Адам З 0 0 0 0 0
9 Скленичка Давид З 0 0 0 0 0
7 Штенцел Ян З 0 0 0 0 0
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры

Главный тренер