Дизель-2 Пенза Состав

Юноши
Тип
Россия
Страна
Пенза
Город
46 / 949
Турниров / Игр

Вратари

# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
20 Акименко Алексей 11 -37
37 Похлебалов Вячеслав 66 -181 16
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время

Игроки

# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
58 Афанасьев Андрей Н 32 18 14 69 92
5 Блохин Александр Н 3 2 1 1 2
30 Бочкарев Сергей Н 43 26 17 63 30
27 Горячев Денис Н 2 2 0 8 2
63 Жаглин Алексей Н 4 2 2 2 0
15 Зобков Дмитрий Н 1 0 1 43 4
16 Игошкин Денис Н 45 24 21 72 102
14 Кошелев Александр Н 0 0 0 27 12
70 Лукашин Александр Н 31 10 21 65 124
88 Людучин Роман Н 37 16 21 28 60
35 Мазурин Сергей Н 13 9 4 56 28
9 Медведев Павел Н 24 8 16 38 80
26 Овчинников Артем Н 21 11 10 67 30
63 Плотников Павел Н 1 1 0 1 0
32 Потемин Алексей Н 5 2 3 5 2
10 Рассказов Константин Н 5 1 4 41 28
28 Садовников Вячеслав Н 39 14 25 72 48
22 Самойлов Олег Н 26 16 10 64 38
63 Саразов Дмитрий Н 3 1 2 4 6
8 Сидякин Сергей Н 5 3 2 37 16
5 Шандуров Дмитрий Н 4 0 4 1 0
5 Бельский Денис З 1 0 1 3 2
33 Брыкин Александр З 27 7 20 71 136
79 Вдовин Иван З 1 0 1 47 38
11 Горячев Сергей З 24 11 13 69 108
24 Иванов Михаил З 9 0 9 47 66
5 Любимов Александр З 1 1 0 2 0
4 Навроцкий Вадим З 1 0 1 1 0
23 Паршин Василий З 12 5 7 38 88
23 Петров Сергей З 0 0 0 11 16
7 Решетников Андрей З 2 0 2 29 8
6 Селихов Владимир З 0 0 0 4 18
21 Стонкус Александр З 2 0 2 22 30
2 Титов Никита З 4 3 1 58 66
32 Фирсов Антон З 0 0 0 1 0
18 Хренов Виктор З 5 0 5 65 88
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Тренеры

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Игрок И Бр Пш %ОБ Кн Вп Штр
1 Кругов Дмитрий 0 0
1 Прокопенко Роман 4 -8
И — Количество проведенных игр, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время
Игроки
# Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
21 Жибарев Анатолий Н 2 0 2 29 4
63 Исупов Константин Н 4 3 1 6 0
5 Калянин Александр Н 0 0 0 2 2
13 Полшков Павел Н 0 0 0 1 0
63 Семенов Алексей Н 7 3 4 9 38
5 Амахин Иван З 1 1 0 8 20
3 Касутин Евгений З 0 0 0 11 8
4 Соколов Артем З 1 1 0 14 22
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру