Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап Статистика игроков, бомбардиры

1999 - U16
возраст
2015-09-06
начало
2016-01-01
окончание
12
команд
62 / 62
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Лялин Кирилл Серебряные акулы Сер Н 63 32 31 28 52
2 Третяк Владислав Орбита Орб Н 61 38 23 26 36
3 Крюченкин Артур Орбита Орб Н 54 28 26 30 65
4 Силантьев Дмитрий Орбита Орб Н 52 19 33 31 16
5 Ружицкий Илья Ястребы Яст Н 50 25 25 31 73
6 Бондаренко Захар Снежные барсы Сне Н 46 25 21 27 33
7 Сучилин Никита Марьино Мар Н 42 34 8 31 40
8 Зайцев Кирилл Северная звезда Сев Н 41 17 24 27 72
9 Сорокин Михаил Созвездие Соз Н 39 25 14 24 10
10 Крамаренко Юрий Центр Цен Н 39 14 25 28 26
11 Старков Степан Марьино Мар Н 37 16 21 32 26
12 Кононов Кирилл Северная звезда Сев Н 36 10 26 25 38
13 Черкасов Алексей Орбита Орб З 36 7 29 26 80
14 Кузоватов Максим Пингвины Пин Н 34 17 17 27 70
15 Коновалов Олег Созвездие Соз Н 33 13 20 27 10
16 Демихов Иван Метеор Мет Н 31 20 11 25 84
17 Саркисов Иван Созвездие Соз Н 30 14 16 30 24
18 Иванов Илья Северная звезда Сев Н 29 10 19 26 22
19 Петров Кирилл Центр Цен Н 28 21 7 29 8
20 Мовсесян Рубен Северная звезда Сев Н 27 11 16 29 12
21 Латыпов Артур Центр Цен Н 26 11 15 29 16
22 Стефанюк Даниил Ястребы Яст Н 25 16 9 23 70
23 Круглов Дмитрий Пингвины Пин Н 25 13 12 26 6
24 Румянцев Семен Пингвины Пин Н 25 12 13 29 32
25 Дидур Роман Созвездие Соз Н 25 10 15 30 77
26 Данаев Станислав Пингвины Пин Н 24 17 7 25 44
27 Климентьев Игорь Северная звезда Сев Н 24 12 12 28 83
28 Сивокозов Даниил Ястребы Яст Н 23 12 11 27 61
29 Машков Алексей Северная звезда Сев Н 23 7 16 27 6
30 Сетраков Иван Орбита Орб Н 23 4 19 8 4
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Полный список

Обсуждение

Просмотреть комментарии на форуме