Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2010 г.р.)Пересвет Статистика игроков, бомбардиры

контакты
2010 - U9
возраст
2019-05-05
начало
2019-05-09
окончание
9
команд
36 / 36
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Казаков Тимур Дизель ДЗТ Н 19 11 8 8 2
2 Голощапов Максим Динамо ДИН Н 17 11 6 8 2
3 Тутынин Тимофей СКА-Юность СКА Н 17 10 7 8 1
4 Юрков Никита СКА-Юность СКА Н 14 8 6 8 3
5 Николаев Арсений ЦСКА ЦСК Н 13 10 3 8 7
6 Рычагов Арсений Динамо ДИН Н 12 6 6 8 2
7 Бабкин Роман Союз Сою Н 9 6 3 8 1
8 Сидоренко Александр ЦСКА ЦСК Н 9 2 7 8 2
9 Никулин Игорь Динамо ДИН З 9 0 9 8 0
10 Тюрин Сергей Дизель ДЗТ Н 8 5 3 8 0
11 Аверин Иван Дизель ДЗТ Н 6 3 3 8 3
12 Бондаренко Федор Союз Сою Н 6 3 3 8 4
13 Чуприн Владимир Комета Ком Н 6 2 4 8 2
14 Балабанов Никита СКА-Юность СКА Н 6 1 5 8 1
15 Краснов Егор Дизель ДЗТ Н 5 3 2 8 0
16 Лавров Владимир ЦСКА ЦСК Н 5 3 2 8 1
17 Лосев Артем Союз Сою Н 5 2 3 8 0
18 Сироткин Платон Союз Сою Н 5 2 3 8 0
19 Сафонов Дмитрий Динамо ДИН Н 4 4 0 8 1
20 Ячин Даниил ЦСКА ЦСК Н 4 3 1 8 0
21 Гладкий Артем ЦСКА ЦСК З 4 3 1 8 3
22 Мустафин Тимур Дизель ДЗТ Н 4 2 2 8 1
23 Фасахов Амиль Волна Вол Н 4 2 2 8 4
24 Микульчик Олег ЦСКА ЦСК Н 4 2 2 8 4
25 Горбунов Владислав ЦСКА ЦСК Н 3 3 0 8 2
26 Шайахметов Дамир Комета Ком Н 3 3 0 8 3
27 Коротков Никита Комета Ком Н 3 3 0 8 5
28 Хотьков Гордей Барыс БАР Н 3 3 0 8 11
29 Самигуллин Кирилл Ак Барс АКБ Н 3 2 1 8 1
30 Матюха Артур Союз Сою Н 3 2 1 8 2
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Полный список

Обсуждение

Просмотреть комментарии на форуме